
Auf Lager Externes Lager Nicht lieferbar Nicht lieferbar
Lagerstatus wird abgerufen...
Staffelpreise
- Ab 3 Stück 4,59 € 3,86 € 3% Rabatt
- Ab 6 Stück 4,50 € 3,78 € 5% Rabatt
- Ab 12 Stück 4,36 € 3,66 € 8% Rabatt
- Ab 24 Stück 4,26 € 3,58 € 10% Rabatt
- Artikelnummer
- 40004565
- Niedrige Versandkosten
- Kunden geben uns eine 8,6 (238 Bewertungen)
- Käuferschutz durch Trusted Shops
- Jetzt kaufen, später bezahlen
- Nicht zufrieden? Geld zurück: 14-tägige Rückgabegarantie
- Lieferung zu Ihnen nach Hause
Beschreibung / Keilriemen AVX 10x1300mm
Weitere Informationen
| Binnenlengte Li in (inch) | 49 |
|---|---|
| Breedte (inch) | 3/8 |
| Breedte (mm) | 10 |
| Buiten Lengte La (mm) | 1300 |
| Buitenlengte La in duim | 51 |
| Diepte (ins) | 5/16 |
| Diepte (mm) | 8 |
| Effectieve lengte mm | 1287 |
| Effective length (inch) | 51 |
| Inside length Li (mm) | 1249 |
| Lengte datum LD mm | 1287 |
| Merk | Sparex (Agribelt) |
| Pitch Length (Lp) (Lw): | 1287 |
| Sectie | AVX10 |
| Snaar Nummer | AVX10x1300 |
| Top Breedte x Diepte | 10 x 8mm (3/8'' x 5/16'') |
| Type | Raw Edge Moulded Cogged Fan Belt |
Passend für Marke/Modell
| Fiat | 880 |
|---|
Hersteller-OEM-Nummern
| Belt References | AVX10X1300 |
|---|---|
| Case IH / International Harvester | 4712148 |
| Fendt | F100002235175, X696613200000 |
| Fiat | 4697124, 98473883, 4803428, 4712148, 04803428, 04712148 |
Passend für folgende Maschinen
- Fiat
- 880
Je winkelwagen wacht nog!
- Preis:
- Tatsächlicher Preis:
