
calcActive())">
35,27 €
Exkl. Steuern:
29,64 €
29,98 €
Exkl. Steuern:
25,19 €
Exkl. Steuern:
Auf Lager Externes Lager Nicht lieferbar Nicht lieferbar
Lagerstatus wird abgerufen...
- Artikelnummer
- 40005866
- Niedrige Versandkosten
- Kunden geben uns eine 8,5 (122 beoordelingen)
- Käuferschutz durch Trusted Shops
- Jetzt kaufen, später bezahlen
- Nicht zufrieden? Geld zurück: 14-tägige Rückgabegarantie
- Lieferung zu Ihnen nach Hause
Angebot!
15% Rabatt
Beschreibung / Luftfilter - Außenseite - -
Gesamthöhe 351mm, Außendurchmesser: 165mm, Innen-Ø - 1: 88mm, Innen-Ø - 2: 11mm. SPEZIFIKATIONEN ANSEHEN
Weitere Informationen
| Binnen Ø einde 1 mm | 88 |
|---|---|
| Binnen Ø einde 2 mm | 11 |
| Buitendiameter (mm) | 165 |
| Buitenkant Ø (mm) | 165 |
| Merk | Sparex (Agrifilter) |
| Opmerking | less Pre - Cleaner |
| Totale hoogte (mm) | 351 |
| Totale lengte (mm) | 351 |
| Type filter: | Lucht |
Passend für Marke/Modell
| Case IH / International Harvester | 1055, 1056, 1056XL, 1246, 724, 824, 844XL, 856, 856XL |
|---|---|
| Claas | DOMINATOR 56, DOMINATOR 58 S, DOMINATOR 58 SP, DOMINATOR 66, DOMINATOR 68, DOMINATOR 68 R, DOMINATOR 68 S, DOMINATOR 76, DOMINATOR 76 H, DOMINATOR 78, DOMINATOR 78 S, DOMINATOR 80, DOMINATOR 80 H, DOMINATOR 85, DOMINATOR 86, DOMINATOR 88 S, DOMINATOR 88 SL |
| Deutz-Fahr | AGROSTAR 4.61, AGROSTAR 4.68, AGROSTAR 4.71, AGROSTAR 4.78, AGROSTAR 6.08, AGROSTAR 6.11, AGROSTAR 6.21, AGROSTAR 6.28, AGROSTAR 6.31, AGROSTAR 6.38, AGROSTAR 6.61, AGROXTRA 3.57 DX, DX3.57, DX4.07, DX4.17, DX4.47, DX4.57, DX4.68, DX4.71, DX4.78, DX6.07, DX6.08, DX6.17, DX6.21, DX6.28, DX6.31, DX6.38, INTRAC 2005, INTRAC 2006, M1080 |
| Fendt | F 390 GT, F 390 GTA, F 395 GHA, F 395 GT, F 395 GTA, FARMER 310, FARMER 310 LS, FARMER 310 LSA, FARMER 311, FARMER 311 LS, FARMER 311 LSA, FARMER 312, FARMER 312 LSA, FAVORIT 610 S, FAVORIT 611 S, FAVORIT 612, FAVORIT 612 S, FAVORIT 614 LS TURBO, FAVORIT 614 SL, FAVORIT 615 LS, FAVORIT 615 SL |
| Ford / New Holland | 1530, 1540, 1550, 4630, 5030, 5630, 7630, 8030, 8830 |
| John Deere | 1032, 1042, 1052, 1155, 1550, 1750, 1850, 2250, 2355, 2450, 2555, 2650, 2755, 2850, 2855N, 2955, 3050, 3055, 3155, 3350, 5600, 5700, 6300, 952 |
| Massey Ferguson | 292 BRAZILIAN, 295 BRAZILIAN, 296 BRAZILIAN, 400, 500, 510, 620 |
| Mercedes Benz | 1000, 1100, 900, MB-TRAC 1000, MB-TRAC 900, U100, U90 |
| Renault | 103-12, 103-52, 106-14, 113-12, 113-14, 133-14, 61-12, 61-14, 651, 651-4, 651-4S, 651S, 652, 68-12, 68-14, 681, 681-4, 681-4S, 681S, 70-12, 70-14, 70-32, 70-34, 75-12, 75-14, 751, 751-4, 751-4S, 751S, 752, 752-4, 77-12, 77-14, 781, 781-4, 781-4S, 781S, 782, 782-4, 80-12, 80-14, 85-12, 85-14, 85-32, 85-34, 850MI, 851, 851-4, 851-4S, 851S, 854MI, 90-32, 90-34, 904, 95-12, 95-14, CERES 65, CERES 70, CERES 75, CERES 85, CERES 95 |
| Steyr | 1200, 8100, 8110, 8120, 8130, 8140 |
| Volvo | 2200, 2204, 2250, 2254, 4200, 616, 958, GM616, GM616B, L50, L50C, LM620, LM621, LM621HD, LM622, LM640, LM641, LM641HD, LM642, T500, T650, T700 |
Hersteller-OEM-Nummern
| Bosch | 1457429946 |
|---|---|
| Case IH / International Harvester | 161100190028S, 3146939R1, 146939R1, 3405458R1, V37721 |
| Claas | 0006766000, 6766000, 676600.0, 6766001, 676600, 676.600.0 |
| Coopers Filters | AZA101 |
| Crosland Filters | CR9551, 9551 |
| Deutz-Fahr | 2912005, 01902127, 2165044EZ, 1902127, 02165044, 2165044 |
| Donaldson Filters | P181088, P775739, P142141, P140187 |
| Fendt | F182200090010, F182.200.090.010, F184200090010, F198200090010 |
| Ford / New Holland | A830X9601ABA, BD8T9601D, 77TU9601D, 479981, 9576153 |
| Guldner | 9839015 |
| John Deere | AZ20626, AZ20623, AR36044, LAF1714 |
| LUBER-FINER | LAF1714 |
| Mann Filters | C17225/3 |
| McCormick | MC3146939R1 |
| Mercedes Benz | 001.094.46.04, 0010944604 |
| Renault | 6005019664, 7701019017 |
| Steyr | 612.00.13.0027, 61200190027 |
| Valmet & Valtra | 4785610, AF4785610 |
| Volvo | 4758610 |
Diese Artikel könnten Ihnen eventuell auch gefallen!
Schreiben Sie eine Bewertung
35,27 €
Exkl. Steuern:
29,64 €
29,98 €
Exkl. Steuern:
25,19 €
Exkl. Steuern:
Je winkelwagen wacht nog!
- Preis:
- Tatsächlicher Preis:
