
Op voorraad Extern magazijn Niet op voorraad Niet op voorraad
Voorraadstatus ophalen...
- Artikelnummer
- 40006797
- Niedrige Versandkosten
- Jetzt kaufen, später bezahlen
-
Kunden geben uns
- Nicht zufrieden? Geld zurück: 14-tägige Rückgabegarantie
- Lieferung zu Ihnen nach Hause
Beschreibung / Keilriemen AVX 13x1200mm
Weitere Informationen
Binnenlengte Li in (inch) | 45 |
---|---|
Breedte (inch) | 1/2 |
Breedte (mm) | 13 |
Buiten Lengte La (mm) | 1200 |
Buitenlengte La in duim | 47 |
Diepte (ins) | 3/8 |
Diepte (mm) | 10 |
Effectieve lengte mm | 1182 |
Effective length (inch) | 47 |
Inside length Li (mm) | 1137 |
Lengte datum LD mm | 1182 |
Merk | Sparex (Agribelt) |
Pitch Length (Lp) (Lw): | 1182 |
Sectie | AVX13 |
Snaar Nummer | AVX13x1200 |
Top Breedte x Diepte | 13 x 10mm (1/2'' x 3/8'') |
Type | Raw Edge Moulded Cogged Fan Belt |
Passend für Marke/Modell
Case IH / International Harvester | 1056, 1056XL, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 956XL |
---|---|
Fendt | FARMER 310, FARMER 311, FARMER 312, FAVORIT 509 C, FAVORIT 510 C, FAVORIT 511 C, FAVORIT 512 C, FAVORIT 514 C |
Landini | 4000, 4500, 5000, 5500, 5530, 5560, 5830, 5840, 5860, 6000, 6030, 6060, 6070, 6500, 6530, 6550, 6560, 6830, 6840, 6860, 6880, 7000, 7500, 7530, 7560, 7830, 7860, 7870, 7880, 8500, 8530, 8560, 8830, 8860, 8870, 8880, BLIZZARD 50, BLIZZARD 60, BLIZZARD 75, BLIZZARD 85, C4500, C4830, C5830, C6830, C7830, CF5030, CF5830, CF6830, GLOBUS 50, REX 65, REX 75, REX 85, TREKKER 55, TREKKER 65, TREKKER 70, TREKKER 75, TREKKER 85 |
Massey Ferguson | 133, 134, 134C, 135, 140, 145, 148, 152, 154, 154C, 164, 165, 174, 174C, 184, 185, 188, 194, 194C, 20, 203, 205, 20F, 2135, 2203, 2205, 234, 234C, 243, 244CF, 253, 254, 254C, 263, 264, 264C, 273, 274, 274C, 283, 284, 293, 294, 294C, 30, 302, 304, 30D, 30E, 30H, 3125, 3165, 3303, 3305, 333, 334, 340, 342, 35, 350, 352, 353, 353LX, 354, 355, 356CF, 35X, 360, 362, 363, 363LX, 364, 3645, 366CF, 372, 373, 374, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382, 383, 383LX, 384, 387, 393, 393LX, 394, 394C, 396, 396C, 396CF, 397, 40, 40B, 40E, 50, 5425, 5435, 5445, 5455, 6160, 6170, 6180, 65, 765, 8925, 8926, 8937, 8939 |
Perkins | 1006-6T (YB), A4.236 (LD), AD3.152 (CE), AD4.203 (JE), T3.152.4 (CN) |
Hersteller-OEM-Nummern
Allis Chalmers | 71166813V |
---|---|
Belt References | AVX13X1200 |
Case IH / International Harvester | 3328279R1, 3228279R1 |
Deutz-Fahr | 01180150 |
Fendt | X696624200000, X696.624.200.000 |
Fiat | 4816716, 500370647 |
Landini | 3637597M1, 3612115M1, 3639683M1, X696624200000, X69662420000, 2614B145, 2614B645, 2614B644 |
Leyland | 83H555 |
Massey Ferguson | 186976M1, 186976V1, X696624200000, 890982M1, 962184M1, 353756X1, 1447784M91, 3714894M1, 2614B644, 3639683M1, 3637597V1, 3612115M1, 2614B145, 3637597M1 |
Perkins | 2614B644 |
Je winkelwagen wacht nog!
- Preis:
- Tatsächlicher Preis: