
Op voorraad Extern magazijn Niet op voorraad Niet op voorraad
Voorraadstatus ophalen...
- Artikelnummer
- 40010433
- Niedrige Versandkosten
- Jetzt kaufen, später bezahlen
-
Kunden geben uns
- Nicht zufrieden? Geld zurück: 14-tägige Rückgabegarantie
- Lieferung zu Ihnen nach Hause
Beschreibung / Keilriemen
Weitere Informationen
| Binnenlengte Li in (inch) | 37 |
|---|---|
| Breedte (inch) | 21/32 |
| Breedte (mm) | 17 |
| Buiten Lengte La (mm) | 1009 |
| Buitenlengte La in duim | 40 |
| Diepte (ins) | 7/16 |
| Diepte (mm) | 11 |
| Effectieve lengte mm | 980 |
| Effective length (inch) | 39 |
| Inside length Li (mm) | 940 |
| Lengte datum LD mm | 980 |
| Merk | Sparex (Agribelt) |
| Pitch Length (Lp) (Lw): | 980 |
| Sectie | B |
| Snaar Nummer | B37 |
| Top Breedte x Diepte | 17 x 11mm (21/32'' x 7/16'') |
| Type | Standard V Belt (Smooth) |
Hersteller-OEM-Nummern
| Allis Chalmers | 04429CS |
|---|---|
| Belt References | B37 |
| Case IH / International Harvester | 157191R2, 457191R1 |
| John Deere | H23725 |
Je winkelwagen wacht nog!
- Preis:
- Tatsächlicher Preis:
