
Op voorraad Extern magazijn Niet op voorraad Niet op voorraad
Voorraadstatus ophalen...
- Artikelnummer
- 40025495
- Niedrige Versandkosten
- Jetzt kaufen, später bezahlen
-
Kunden geben uns
- Nicht zufrieden? Geld zurück: 14-tägige Rückgabegarantie
- Lieferung zu Ihnen nach Hause
Beschreibung / Keilriemen 9,5 x 913 La
Weitere Informationen
| Binnenlengte Li in (inch) | 34 |
|---|---|
| Breedte (inch) | 3/8 |
| Breedte (mm) | 10 |
| Buiten Lengte La (mm) | 913 |
| Buitenlengte La in duim | 36 |
| Diepte (ins) | 5/16 |
| Diepte (mm) | 8 |
| Effectieve lengte mm | 900 |
| Effective length (inch) | 35 |
| Inside length Li (mm) | 862 |
| Lengte datum LD mm | 900 |
| Merk | Sparex (Agribelt) |
| Pitch Length (Lp) (Lw): | 900 |
| Sectie | AV10 |
| Snaar Nummer | 9.5 x 913 |
| Top Breedte x Diepte | 10 x 8mm (3/8'' x 5/16'') |
| Type | Raw Edge Moulded Cogged Fan Belt |
Passend für Marke/Modell
| David Brown | 770, 780, 880, 885 |
|---|
Hersteller-OEM-Nummern
| Belt References | AV10x913, 9.5X913 |
|---|---|
| Case IH / International Harvester | B502240, K913631 |
| David Brown | K913631 |
| Ford / New Holland | K913631 |
| Kubota | 15531-72530 |
Je winkelwagen wacht nog!
- Preis:
- Tatsächlicher Preis:
