
Op voorraad Extern magazijn Niet op voorraad Niet op voorraad
Voorraadstatus ophalen...
- Artikelnummer
- 40044600
- Niedrige Versandkosten
- Jetzt kaufen, später bezahlen
-
Kunden geben uns
- Nicht zufrieden? Geld zurück: 14-tägige Rückgabegarantie
- Lieferung zu Ihnen nach Hause
Beschreibung / Lager
Weitere Informationen
Lager Type | Kegellager |
---|---|
Merk | Sparex |
Metrisch of (inch) | Metrisch |
Passend für Marke/Modell
Case IH / International Harvester | 1055, 1055XL, 1056, 1056XL, 238, 248, 258, 268, 288, 385, 395, 433, 485, 485XL, 495, 495XL, 523, 533, 585, 585XL, 595, 595XL, 624, 633, 644, 685, 685XL, 695, 695XL, 724, 733, 743, 743XL, 744, 745, 745S, 745XL, 785, 785XL, 795, 795XL, 844, 844S, 844XL, 845, 845XL, 856, 856XL, 885, 885XL, 895, 895XL, 955, 955XL, 956, 956XL, 985, 985XL, 995, 995XL, AVJ55, AVJ60, AVJ70, JX100, JX1060, JX1070, JX1075, JX1080U, JX1090U, JX70, JX70U, JX80, JX80U, JX90, JX90U, VJ60, VJ70, VJ80 |
---|---|
Fendt | FARMER 104, FARMER 106, FARMER 108 |
Fiat | 446, 466, 55-66, 55-90, 566, 580, 60-66, 60-76, 60-90, 60-93, 60-94, 65-66, 65-90, 65-93, 65-94, 666, 680, 70-66, 70-76, 70-90, 72-93, 72-94, 766, 780, 80-66, 80-76, 80-90, 82-93, 82-94, 85-90, 88-93, 880, 880-5, 980, L60, L65, L75, L85, L95 |
Ford / New Holland | 2000, 2000 US BUILT, 2100, 2110, 2110LCG, 2120, 2150, 230, 2300, 230A, 230A US BUILT, 231, 231 US BUILT, 2310, 233, 234, 250C, 2600, 2600 US BUILT, 260C, 2610, 2610 US BUILT, 2810, 2910, 3000, 3000 US BUILT, 3055, 3100, 3110, 3120, 3150, 3190, 3230, 3300, 3310, 333, 3330, 334, 335, 335 US BUILT, 340, 3400, 3400 US BUILT, 340A, 340B, 3430, 345C, 345D, 3500, 3500 US BUILT, 3550, 3550 US BUILT, 3600, 3600 US BUILT, 3610, 3610 US BUILT, 3900, 3910, 3930, 3930N, 4000, 4000 US BUILT, 4030, 4100, 4110, 4110LCG, 4130, 4130N, 4140, 4190, 420, 420 US BUILT, 4200, 4230, 4330, 4340, 4400, 4400 US BUILT, 4410, 4430, 445, 445 US BUILT, 445A, 445C, 445D, 4500, 4500 US BUILT, 455, 4600, 4600 US BUILT, 4610, 4630, 4630N, 4635, 4830, 4830N, 4835, 5000, 5000 US BUILT, 5030, 5100, 5110, 515, 515 US BUILT, 5190, 5200, 530, 530A, 531, 531 US BUILT, 532, 532 US BUILT, 5340, 535, 535 US BUILT, 540, 540A, 540B, 545, 545 US BUILT, 545A, 545C, 545D, 550, 555, 555A, 555B, 5600, 5610, 5610S, 5635, 5640, 5700, 5900, 6410, 655, 6600, 6610, 6610S, 6635, 6640, 6700, 6710, 6810, 6810S, 7000, 7100, 7200, 7410, 7600, 7610, 7610S, 7635, 7700, 7710, 7740, 7810, 7810S, 7840, 7910, 8010, 8210, 8240, 8340, TD60, TD60D, TD65, TD70, TD70D, TD75, TD75D, TD80, TD80D, TD85, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TD95D HC PLUS, TK4030, TL100, TL100A, TL60, TL65, TL65A, TL70, TL70A, TL75, TL80, TL80A, TL90, TL90A, TN55, TN55V, TN60, TN60A, TN60VA, TN65, TN65F, TN65V, TN70, TN70A, TN70F, TN75, TN75A, TN75F, TN75FA, TN75V, TN75VA, TN80F, TN85A, TN85FA, TN90F, TN95A, TN95FA, TN95VA, TS100, TS100A, TS110, TS115, TS80, TS90 |
Fraser | VARIOUS |
John Deere | 1550, 1640, 1750, 1850, 1850N, 1950, 1950N, 2040, 2250, 2350, 2355, 2355N, 2450, 2550, 2555, 2650, 2650N |
Marshall | VARIOUS |
White Oliver | 1550, 1555, 1650, 1655, 1750, 1755, 1800, 1850, 1855, 1900, 1950, 1950T, 1955, 2-44, 2-62, 2-78, 550, 700 |
Je winkelwagen wacht nog!
- Preis:
- Tatsächlicher Preis: