
calcActive())">
9,85 €
Exkl. Steuern:
8,28 €
8,38 €
Exkl. Steuern:
7,04 €
Exkl. Steuern:
Auf Lager Externes Lager Nicht lieferbar Nicht lieferbar
Lagerstatus wird abgerufen...
- Artikelnummer
- 40045528
- Niedrige Versandkosten
- Jetzt kaufen, später bezahlen
-
Kunden geben uns
- Nicht zufrieden? Geld zurück: 14-tägige Rückgabegarantie
- Lieferung zu Ihnen nach Hause
Angebot!
15% Rabatt
Beschreibung / Brennglas
Tiefer Typ ANSICHT SPEZIFIKATIONEN
Weitere Informationen
| Binnen Ø | 75 |
|---|---|
| Buiten Ø | 94 |
| Lengte (mm) | 51 |
| Materiaal | Glass |
| Merk | Sparex |
Passend für Marke/Modell
| Allis Chalmers | 170, 175 |
|---|---|
| Case IH / International Harvester | 1046, 1055, 1055XL, 1246, 2276, 2300, 2350, 2400, 248, 2500, 258, 268, 276, 278, 3434, 354, 364, 374, 383, 384, 385, 423, 433, 434, 444, 453, 454, 474, 475, 484, 485, 533, 553, 574, 584, 585, 585XL, 633, 644, 654, 674, 684, 685, 685XL, 724, 733, 743XL, 744, 745XL, 784, 785, 785XL, 824, 833, 844, 844S, 844XL, 884, 885, 885XL, 946, 955, 955XL, B275, B414, HYDRO 86 |
| Challenger | MT434, MT444, MT454, MT464, MT476 |
| Deutz-Fahr | D 4007, D 4507, D 4807, D 5207, D 6207, D 6507, D 6807, D 6907, D 7007, D 7207, D 7807, DX 110, DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 85, DX 90 |
| Fiat | 1000, 115-90, 1180, 1280, 130-90, 1380, 140-90, 250, 350, 446, 450, 466, 540, 55-66, 55-90, 550, 566, 570, 580, 60-66, 60-90, 600, 640, 65-46, 65-56, 65-66, 65-90, 65-93, 65-94, 666, 670, 680, 70-56, 70-66, 70-90, 72-93, 72-94, 766, 780, 85-90, 88-94, 880, 980 |
| Ford / New Holland | 250C, 3230, 3430, 345C, 345D, 3930, 4130, 445C, 445D, 4630, 4830, 5030, 545C, 545D, 555, 555A, 555B, 555C, 555D, 575D, 655, 655A, 655C, 655D, 675D, 755B, 7810, 7910, 8210, 8530, 8630, 8730, 8830, L555, L781, L783, L785, L865, LX865, LX885, TW10, TW15, TW20, TW25, TW30, TW35, TW5 |
| John Deere | 1020, 1120, 1830, 2020, 2030, 2120, 2130, 3120 |
| Landini | 5830, 5840, 5860, 6060, LARGE 10000, LARGE 12500, LARGE 13000, LARGE 14500, LARGE 16000, LARGE 16500, TREKKER 95 |
| Massey Ferguson | 1004, 1014, 1080, 1085, 1100, 1105, 1114, 1130, 1135, 1150, 135, 135 US BUILT, 148, 150, 155, 158, 165, 165 US BUILT, 168, 175, 175 US BUILT, 178, 180, 185, 187, 188, 20, 203, 205, 20B, 20D, 20E, 20F, 220, 230, 240, 250, 253, 254, 255, 263, 265, 275, 281, 283, 285 (FR), 285 US BUILT, 290, 30, 307, 3075, 3085, 3095, 30D, 30E, 30H, 31, 3115, 3120, 3125, 3165, 340, 342, 35, 35 US BUILT, 350, 352, 353, 355, 360, 362, 363, 3635, 3645, 365, 3655, 3680, 375, 375E BRAZILIAN, 383, 390, 390E BRAZILIAN, 390T, 393, 396, 398, 399, 40, 40E, 4215, 4220, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 435 BRAZILIAN, 4355, 4360, 4365, 4370, 440 BRAZILIAN, 445 BRAZILIAN, 460 BRAZILIAN, 50, 50A, 50B, 50D, 50E, 50EX, 50H, 50HX, 5285, 5290, 5335, 5340, 5355, 5360, 550, 565, 575, 595, 60H, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 65, 65 US BUILT, 698T, 70, 740, 750, 760, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 860, 865, 8925, 8926, 8937, 8939, 90, MF50 |
| Merlo | VARIOUS |
| Perkins | A4.212 (LA), A4.236 (LD), A4.248 (LF), AD3.152 (CE), AD4.203 (JE), T3.152.4 (CN), T4.236 (LJ) |
| Rau | POLYMAG |
| Renault | 110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 1451-4, 551, 58-12, 58-14, 58-32, 58-34, 61-12, 61-14, 65-12, 65-14, 65-32, 65-34, 68-12, 68-14, 70-12, 70-14, 70-32, 70-34, 75-12, 75-14, 75-32, 75-34, 751, 77-12, 77-14, 781, 80-12, 80-14, 80-32, 80-34, 85-12, 85-14, 85-32, 85-34, 851, 90-32, 90-34, 95-12, 95-14, CERES 65, CERES 70, CERES 85, CERES 95 |
| TAFE | 8504 |
| Universal Tractors | 1033, 300, 320, 340, 350, 353, 445, 453, 500, 530, 533, 550, 640, 643, 703 |
| White Oliver | 2-105, 2-85 |
Hersteller-OEM-Nummern
| Allis Chalmers | 1024386M1, 70252051 |
|---|---|
| Case IH / International Harvester | 845967R1, 3069610R1, 83913800, 505874 |
| CAV | 7111-403 |
| Ford / New Holland | D8NN9162BA, 3069610R1, 3913800, 83913800, 505874, 00505874 |
| Landini | 1024386M1, 126560075, 26560075 |
| Massey Ferguson | 26560075, 1024386M1 |
| Perkins | 26560075 |
Diese Artikel könnten Ihnen eventuell auch gefallen!
Schreiben Sie eine Bewertung
9,85 €
Exkl. Steuern:
8,28 €
8,38 €
Exkl. Steuern:
7,04 €
Exkl. Steuern:
Je winkelwagen wacht nog!
- Preis:
- Tatsächlicher Preis:
