
En stock Entrepôt externe Épuisé Épuisé
Récupération du statut de stock...
- Numéro de l'article
- 40019046
- Frais d'expédition réduits
- Les clients nous donnent un 8,7 (630 avis)
- Protection acheteur par Trusted Shops
- Payer après coup
- Pas satisfait ? remboursé: Garantie de retour sous 14 jours
- Livraison à domicile
Description / Piston (standard)
Caractéristiques
| Boring Ø (mm) | 101.05 |
|---|---|
| Bowl Depth | 20.83 |
| Chamber (mm) | 61.47 |
| Chamber Type | G3 |
| Compressiehoogte mm | 69.85 |
| Crown Type | Dish Top |
| Crown Ø (mm) | 100.30 |
| Grootte | Standaard |
| Hoogte (mm) | 120.77 |
| Merk | Sparex |
| Number of Rings | 4 |
| Pen Ø (mm) | 34.93 |
| Perkins Build List | Perkins Build List: LF21200*, 21274, 21313, 21415*, 21596*, 21597*, 21780*, 21824*, 22165, 22269*, 80057*, 80172*, 80240 (*=>839079J), LF21274, 21415, 21596, 21597, 21617, 21622, 21780, 22269, 22503, 22801, 31086, 31109, 50098, 80057, 80172, 80240 (>U08336N) |
| Ringgroef voor alum. vin | Nee |
| Type | Plain Bowl |
| Zuigerlengte mm | 120.77 |
Adapté à la marque/au modèle
| Allis Chalmers | 175 |
|---|---|
| Landini | 7860, 7870, 7880, 8000, 8500, 8530, 8550, 8560, 8830, 8860, 8870, 8880, ADVANTAGE 85, BLIZZARD 85, C7800, C7830, C8860, TREKKER 85 |
| Massey Ferguson | 175, 178, 185, 188, 194, 194C, 275, 285 (FR), 285 US BUILT, 290, 290 US BUILT, 293, 294, 294-4, 3060, 382, 383, 387, 390, 390E BRAZILIAN, 393, 394, 397, 440 BRAZILIAN, 487, 506, 575, 590, 60H, 690 |
| Perkins | A4.248 (LF) |
Numéros OEM du fabricant
| Allis Chalmers | 740821M91, 71007663 |
|---|---|
| Landini | 740821M91, 189207 |
| Massey Ferguson | 89207, 740821Z91, 740821V91, 740821M91 |
| Perkins | 89207 |
Compatible avec les machines suivantes
- Allis Chalmers
- 175
- Landini
- 7860 , 7870 , 7880 , 8000 , 8500 , 8530 , 8550 , 8560 , 8830 , 8860 , 8870 , 8880 , ADVANTAGE 85 , BLIZZARD 85 , C7800 , C7830 , C8860 , TREKKER 85
- Mailleux (MX)
- BALE SPIKE
- Massey Ferguson
- 175 , 178 , 185 , 188 , 194 , 194C , 275 , 285 (FR) , 285 US BUILT , 290 , 290 US BUILT , 293 , 294 , 294-4 , 3060 , 3235 , 3245 , 3307 , 3325 , 3340 , 376 , 382 , 383 , 387 , 390 , 390E BRAZILIAN , 393 , 397 , 4240 , 4265 , 4270 , 4275 , 440 BRAZILIAN , 450 BRAZILIAN , 460 BRAZILIAN , 487 , 506 , 5430 , 5435 , 5480 , 5710 , 575 , 590 , 6110 , 6290 , 6455 , 6690 , 690 , 6S.145 DYNA 6 , 8939 , 9S.285
- Perkins
- A4.248 (LF)
