
Op voorraad Extern magazijn Niet op voorraad Niet op voorraad
Voorraadstatus ophalen...
- Numéro de l'article
- 40019227
- Frais d'expédition réduits
- Payer après coup
-
Les clients nous donnent
- Pas satisfait ? remboursé: Garantie de retour sous 14 jours
- Livraison à domicile
Description / Koppakking - 4 cyl. ()
Caractéristiques
Afm. (mm) | 502 |
---|---|
Binnenkant Ø (mm) | 105 |
Boring Ø (inch) | 4.13 |
Boring Ø (mm) | 105 |
Cylinder | 4 Cyl. |
Dikte (inch) | 0.04 |
Dikte (mm) | 0.9 |
Fabrikant motor | Perkins |
Materiaal | TSA- Mineral Fibre Board/Steel |
Merk | Sparex |
Motor model | D39T, AT4.236, A4.236, A4 236, A4. 248, A4. 212, 1104C-44, 4.236 |
Opmerking | Asbestos Free |
Past op | Head Gasket |
Perkins Build List | Perkins Build List: LA (>U106654N), LD13264, 13516, 13518, 13584, 13675, 13750,13754, 13851, 13863, 13883, 13892,1 3894, 13932, 13938, 13945, 13954, 13955, 90012, 9004,7 90052, 90055, 90056 Engines with Flame Ring Liners, (LD, LF >U106654N) Engines with early Parallel and Flange Liners with Flame Rings), LD20007, 20163, 20170, 20227, 20562, 20663, 20956, 20977, 21100, 21324, 21325, 21343, 21359, 21386, 21481, 21498, 21513, 21621, 21691, 21711, 21731, 21733,2 1737, 21889, 22043, 22044, 22152, 22181, 22242, 22280, 22281, 22524, 22596, 22602, 22634, 22644, 22682, 22684, 22724, 22745, 22751, 22763, 22778, 22802, 22816, 22818, 22822, 33514, 50148, 70047, 70019, 70121, 70124, 70125, 70147, 70152, 70160, 80133, 80174, 80185, 80239, 80271, LF21274*, 21617*, 21622*, 21780*, 22503*, 50098*, 80172*, LG50067*, 50085*, 70097*, 70103*, 70127* (*=108197N>), LD21170, 22151, 22420, 22557, 22580, 70052, 70071, 70015, 80167, 80231, LF22801*, 80057*, LG70159* |
Adapté à la marque/au modèle
Allis Chalmers | 170, 175 |
---|---|
Landini | 6500, 6530, 6550, 6560, 6830, 6840, 6860, 6870, 6880, 7000, 7500, 7530, 7550, 7560, 7830, 7860, 7870, 7880, 8000, 8500, 8530, 8550, 8560, 8830, 8860, 8870, 8880, 9880, ADVANTAGE 65, ADVANTAGE 75, ADVANTAGE 85, BLIZZARD 65, BLIZZARD 75, BLIZZARD 85, C6500, C6830, C7800, C7830, C8860, CF6830, REX 65, REX 75, TREKKER 65, TREKKER 70, TREKKER 75, TREKKER 85 |
Massey Ferguson | 1007, 165, 165 US BUILT, 168, 174, 174C, 175, 175 US BUILT, 178, 184, 185, 188, 194, 194C, 255, 261, 265, 273, 274, 274SK, 275, 283, 284, 285 (FR), 285 S (TR), 285 US BUILT, 290, 290 BRAZILIAN, 290 US BUILT, 293, 294, 294-4, 3050, 3060, 3065, 3070, 362, 365, 372, 373, 374, 375, 375E BRAZILIAN, 377, 382, 383, 384, 387, 390, 390E BRAZILIAN, 390T, 393, 394, 397, 398, 50B, 50C, 50H, 560, 565, 575, 590, 6000, 60H, 675, 690, 698T |
Perkins | A4.212 (LA), A4.236 (LD), A4.248 (LF), A4.248.2 (LG) |
TAFE | 8504 |
Volvo | 2200, 2204, 2250, 2254, T500 |
Numéros OEM du fabricant
Allis Chalmers | 3638845M1, 70257381 |
---|---|
Case IH / International Harvester | 3118173R1 |
JCB | 02100117 |
Landini | 36812326, 36812338, 36812342, 36812349, 3638845M1, 3405357M4, 36812333, 36812334, 136812338, 136812334, 136812341, 136812349, 3681E021, 36812315, 36812341 |
Massey Ferguson | 746342M1, 3638341M1, 3638 845M1, 36812326, 36812338, 36812342, 3681E021, 3405357M5, 746 342M1, LC229293, 36812315, 36812341, 3638845V1, 3638845Z1, 36812349, 36812331, 36812333, 36812334, 36812336, 36812351, 416342M1, 3638845M1, 3405357M4 |
Perkins | 36812315, 36812349, 36812333, 36812338, 3681E021, 36812341, 36812334 |