
calcActive())">
€ 12,72
Excl. BTW:
€ 10,51
€ 10,82
Excl. BTW:
€ 8,94
Excl. BTW:
Op voorraad Extern magazijn Niet op voorraad Niet op voorraad
Voorraadstatus ophalen...
- Artikelnummer
- 40001928
- Gratis verzending bij besteding boven €150,- (excl. BTW)
- Achteraf betalen
-
Klantbeoordeling
- Niet goed, geld terug: 14 dagen retourgarantie
- Bezorging bij u thuis
Aanbieding!
15% Korting
Omschrijving / Brandstoffilter - Element - FF144
Totale hoogte 85mm, OD: mm, Binnen Ø - 1: 20.57mm, Binnen Ø - 2: 20.57mm. BEKIJK DE SPECIFICATIES
Meer informatie
| Binnen Ø einde 1 mm | 21 |
|---|---|
| Binnen Ø einde 2 mm | 21 |
| Buiten Ø breedste einde 1 mm | 69.85 |
| Merk | Fleetguard |
| Referentie | FF144 |
| Totale hoogte (mm) | 85 |
| Type filter: | brandstof |
Passend voor merk/model
| Ford / New Holland | 1400, 8050, 8060, DEXTA, POWER MAJOR, SUPER DEXTA, SUPER MAJOR |
|---|---|
| Landini | 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8500 |
| Renault | D30, N71 |
| Valmet & Valtra | 565 |
Fabrikant OEM nummers
| Bosch | 1457429209 |
|---|---|
| Case IH / International Harvester | E11Z9, K68859, E110Z9 |
| Coopers Filters | GP185, AZF011FUEL, AZF012, AZF061 |
| Crosland Filters | 456 |
| Donaldson Filters | P779283, P551167, P172669 |
| Fleetguard | FF144 |
| Ford / New Holland | 81715762, KX21, C7TZ9365B, DDN99162C, EPN99162A, E1ADDN99162B |
| John Deere | 30242, 3242 |
| Mann Filters | P810X |
| Renault | 123154400 |
| Valmet & Valtra | 80002733, 80600943, 836010743 |
Andere producten die mogelijk iets voor u zijn!
Schrijf uw eigen review
€ 12,72
Excl. BTW:
€ 10,51
€ 10,82
Excl. BTW:
€ 8,94
Excl. BTW:
