
calcActive())">
€ 1,09
Excl. BTW:
€ 0,90
€ 0,92
Excl. BTW:
€ 0,76
Excl. BTW:
Op voorraad Extern magazijn Niet op voorraad Niet op voorraad
Voorraadstatus ophalen...
- Artikelnummer
- 40005311
- Gratis verzending bij besteding boven €150,- (excl. BTW)
- Achteraf betalen
-
Klantbeoordeling
- Niet goed, geld terug: 14 dagen retourgarantie
- Bezorging bij u thuis
Aanbieding!
15% Korting
Omschrijving / Vriesstop - 1-1/4'' (Cup Type - Mild Steel)
Ø32.18mm (1 1/4\"). schotelvorm. Staal. BEKIJK DE SPECIFICATIES
Meer informatie
| A (mm) | 32.18 |
|---|---|
| A Ø (inch) | 1-1/4 |
| A Ø (mm) | 32.18 |
| Materiaal | Mild Steel |
| Merk | Sparex |
| Metrisch of (inch) | Imperiaal |
| Type | Cup |
Passend voor merk/model
| Allis Chalmers | 160, 170, 175, 6040 |
|---|---|
| Case IH / International Harvester | 1046, 1055, 1055XL, 1056, 1056XL, 1246, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 248, 353, 383, 385, 423, 453, 454, 474, 484, 485, 523, 553, 574, 584, 585, 624, 644, 654, 674, 684, 685, 724, 743, 743XL, 744, 745S, 745XL, 784, 824, 844, 844S, 844XL, 845, 845XL, 884, 946, 955, 955XL, 956, 956XL, MX150, MX170 |
| Ford / New Holland | DEXTA, SUPER DEXTA |
| Landini | 5500, 5840, 5860, 6000, 6060, 6500, 6530, 6550, 6840, 7500, 7530, 7550, 7830, 8500, 8530, 8550, 8830, 9500, C4500, C4830, C5830, C6830, C7800, C7830, LARGE 10000, LARGE 12500, LARGE 13000, LARGE 14500 |
| Massey Ferguson | 1004, 1080, 1085, 1100, 1105, 1130, 1135, 122, 130, 135, 135 US BUILT, 148, 150, 154-4, 155, 158, 165, 165 US BUILT, 168, 174, 174C, 175, 175 US BUILT, 178, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 194-4, 194C, 20, 203, 205, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 2135, 2200, 230, 230 US BUILT, 235, 240, 245, 250, 2500, 254, 254-4, 255, 260, 265, 274, 274SK, 275, 283, 284, 285 (FR), 285 US BUILT, 290, 290 BRAZILIAN, 290 US BUILT, 293, 294, 298, 30, 302, 304, 3065, 307, 3070, 3090, 30B, 30D, 30E, 30H, 3165, 330, 342, 35, 35 US BUILT, 3505, 353, 355, 360, 363, 375E BRAZILIAN, 390E BRAZILIAN, 390T, 393, 398, 399, 40, 400, 40B, 40E, 410 UZEL, 415 BRAZILIAN, 50, 50B, 50C, 50D, 50E, 50EX, 50H, 50HX, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 6000, 60H, 60HX, 65, 65 US BUILT, 675, 690, 698, 765, 99 |
| Perkins | 1004-4 (AA), 1004-4T (AB), 1006-6 (YA), 1006-6T (YB), A3.144 (CB), A3.152 (CD), A4.107 (EB), A4.203 (JD), A4.212 (LA), A4.236 (LD), A4.248 (LF), A4.318 (NC), A4.99 (EA), A6.354 (TC), A6.354.1 (TG), A6.354.2 (TJ), A6.354.4 (TW), AD3.152 (CE), AD4.203 (JE), AT6.354 (TE), AT6.354.4 (TU), T3.152.4 (CN), T4.236 (LJ) |
| TAFE | 8504 |
| Volvo | T320, T400, T430 |
| White Oliver | 1850, 2-105, 2-110, 2-85 |
Fabrikant OEM nummers
| Allis Chalmers | 731354M1, 70251003 |
|---|---|
| Case IH / International Harvester | 14329801, 933573R1 |
| Ford / New Holland | 8115476, 115411ES, 115476 |
| JCB | 02100105 |
| Landini | N7633, N7626, 731354M1, 650566, 650710, 10650563, 735865M1, 10650710, 650563 |
| Massey Ferguson | 0650563, 0650710, 735865M1, 731354M1, 650563, 650710, 731354V1 |
| Perkins | 0650563 |
| Volvo | PG0650566 |
| White Oliver | 162115A, 731354A1, 731354M1 |
Andere producten die mogelijk iets voor u zijn!
Schrijf uw eigen review
€ 1,09
Excl. BTW:
€ 0,90
€ 0,92
Excl. BTW:
€ 0,76
Excl. BTW:
