
calcActive())">
€ 19,49
Excl. BTW:
€ 16,11
€ 16,56
Excl. BTW:
€ 13,69
Excl. BTW:
Op voorraad Extern magazijn Niet op voorraad Niet op voorraad
Voorraadstatus ophalen...
- Artikelnummer
- 40039540
- Gratis verzending bij besteding boven €150,- (excl. BTW)
- Achteraf betalen
-
Klantbeoordeling
- Niet goed, geld terug: 14 dagen retourgarantie
- Bezorging bij u thuis
Aanbieding!
15% Korting
Omschrijving / Brandstoffilter - Opschroef - FF5156
Totale hoogte 156mm, OD: 77mm, Schroefdraad maat: M16 x 1.5-6H INT. BEKIJK DE SPECIFICATIES
Meer informatie
| Buitenkant Ø (mm) | 77 |
|---|---|
| Buitenste naad Ø mm | 77 |
| Dome outside Ø (mm) | 77 |
| Merk | Fleetguard |
| Micron Rating | 16 |
| Referentie | FF5156 |
| Schroefdraad type | INT |
| Schroefdraad | M16 x 1.50 INT |
| Totale hoogte (mm) | 156 |
| Totale lengte (mm) | 156 |
| Type filter: | brandstof |
Passend voor merk/model
| Case IH / International Harvester | 3210, 353, 383, 4220, 423, 483, 523, 533, 633, 644, 743, 743S, 743XL, 744, 745, 745S, 745XL, 844, 844S, CS68, CS75 |
|---|---|
| Claas | COMMANDOR 112 CS, DOMINATOR 108 S, DOMINATOR 108 SL, DOMINATOR 108 SL MAXI, DOMINATOR 78, DOMINATOR 78 S, DOMINATOR 88 SL, DOMINATOR 98, DOMINATOR 98 S, LEXION 420, LEXION 430, MEGA 202, MEGA 203, MERCATOR 50 |
| Deutz-Fahr | AGROLUX 60, AGROLUX 70, AGROLUX 80, AGROLUX 90, DX3.10, DX3.10F, DX3.10S, DX3.10V, DX3.30, DX3.30F, DX3.30S, DX3.30V, DX3.50, DX3.50F, DX3.50S, DX3.50V, DX3.60, DX3.60F, DX3.60S, DX3.60V, DX3.70, DX3.70F, DX3.70S, DX3.70V, DX3.80, DX3.80F, DX3.80S, DX3.80V, DX3.90, DX3.90F, DX3.90S, DX3.90V, DX4.56, DX6.16 |
| Fendt | F 345 GT, F 345 GTM, F 360 GT, F 360 GTF, F 360 GTH, F 365 GT, F 380 GT, F 380 GTA, F 380 GTF, F 390 GTA, F 395 GHA, F 395 GTA, FARMER 260 P, FARMER 260 PA, FARMER 260 V, FARMER 260 VA, FARMER 270 P, FARMER 270 PA, FARMER 270 V, FARMER 270 VA, FARMER 280 P, FARMER 280 PA, FARMER 310 LS, FARMER 310 LSA, FARMER 311 LSA, FARMER 312 LSA, FAVORIT 514 C |
| Ford / New Holland | TX34, TX36 |
| Massey Ferguson | 3080, 3085 |
| Steyr | M968, M975 |
| Valmet & Valtra | 355, 365, 455, 465, 555, 565, 600, 665, 700, 865 |
Fabrikant OEM nummers
| Claas | 1809390, 6495000, 13029241, 0013029240, 13029240 |
|---|---|
| Fleetguard | FF5156 |
| Mann Filters | WK842 |
| Renault | 6005019575 |
| Sisu Diesel | 836640251 |
| Valmet & Valtra | 836340251, 20340251 |
Andere producten die mogelijk iets voor u zijn!
Schrijf uw eigen review
€ 19,49
Excl. BTW:
€ 16,11
€ 16,56
Excl. BTW:
€ 13,69
Excl. BTW:
