
Op voorraad Extern magazijn Niet op voorraad Niet op voorraad
Voorraadstatus ophalen...
- Número de artículo
- 40001320
- Gratis verzending bij besteding boven €150,-
- Klanten geven ons een 8,8 (602 beoordelingen)
- Kopersbescherming door Trusted Shops
- Achteraf betalen
- Niet goed, geld terug: 14 dagen retourgarantie
- Bezorging bij u thuis
Omschrijving / Velg, Rim Size: 5.5 x 16\".
Meer informatie
| A (inch) | 9/16 |
|---|---|
| A (mm) | 15 |
| B (mm) | 118 |
| Bandenmaat (inch) | 750 x 16'' |
| Boring Ø (inch) | 4-21/32 |
| Boring Ø (mm) | 118 |
| C (inch) | 5.98 |
| C (mm) | 152 |
| Gat voor wieldraadeinde in duim | 9/16″ |
| Grootte wielvelg | 5.5 x 16'' |
| Merk | Sparex |
| Number Of Bolt Holes | 6 |
| PCD | 152 |
| Type | 2WD |
| Wheel Stud Hole | 15 |
Passend voor merk/model
| Allis Chalmers | VARIOUS |
|---|---|
| Case IH / International Harvester | 238, 248, 258, 268, 288, 3210, 3220, 3230, 374, 384, 385, 395, 4210, 4220, 4230, 4240, 444, 474, 475, 484, 485, 485XL, 495, 495XL, 574, 584, 585, 585XL, 595, 595XL, 674, 684, 685, 685XL, 695, 695XL, 784, 785, 785XL, 795, 795XL, 884, 885, 885XL, 895, 895XL, 995XL, CX100, CX70, CX80, CX90 |
| David Brown | 1190, 1194, 1200, 1210, 1212, 1290, 1294, 1390, 1394, 1410, 1412, 1490, 1494, 1594, 1690, 1694, 880, 885, 990, 995, 996 |
| Ford / New Holland | 2000, 2000 US BUILT, 234, 2600, 2600V, 2810, 2910, 3230, 334, 335, 3400, 3430, 345, 345C, 345D, 3500, 3600, 3610, 3900, 3910, 3930, 3930N, 4000, 4000 US BUILT, 4100, 4110, 4130, 4130N, 4140, 420, 4200, 445, 4500, 4600, 4610, 4630, 4630N, 4830, 4830N, 5000, 5030, 5100, 5110, 5190, 5200, 532, 5600, 5610, 5610S, 5640, 5700, 600, 601, 6410, 6600, 6610, 6610S, 6640, 6700, 6710, 6810, 6810S, 7000, 7100, 7200, 7410, 7600, 7610, 7610S, 7700, 7710, 7740, 7810, 7810S, 7910, 800, 801, 8210, MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR, TS100, TS110, TS80, TS90, TW10, TW20 |
| John Deere | 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1850, 1950, 2020, 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 2150, 2240, 2250, 2355, 2355N, 2450, 2550, 2555, 2650, 2750, 2755, 2850, 2855N, 2950, 2955, 3030, 3040, 3050, 3120, 3130, 3140, 3350, 840, 940 |
| Massey Ferguson | 165, 168, 175, 178, 185, 188, 240, 250, 265, 275, 285 (FR), 290, 298, 3050, 3060, 3065, 3070, 3080, 3090, 340, 342, 350, 352, 355, 360, 362, 365, 375, 375E BRAZILIAN, 390, 390E BRAZILIAN, 550, 565, 575, 65, 765 |
| Massey Harris | MH50 |
| McCormick | CX100, CX70, CX80, CX90 |
| White Oliver | 1600, 1650, 1750, 1755, 1850, 1855, 1955, 2-44, 2-70, 2-78, 2-85, 550, AMERICAN 60, AMERICAN 80 |
Fabrikant OEM nummers
| Case IH / International Harvester | K947941, K907805, K914312, K905277, K907400, 3114166R91, 459431R91, 151734R91, G57046 |
|---|---|
| David Brown | G57046, K905277, K907805, 3114166R91, K914312 |
| Ford / New Holland | 83936990, 83900159, 81816955, C5NN1007A, 83954658, 82005056, 83926073, 83960327, C9NN1007C, D2NN1007N, D2NN1007R29Z, D2NN1007S, C7NN1007J, D8NN1007BA, E6NN1007BA |
| John Deere | AL82488, JD3039, AL68277 |
| Landini | 1678319M92, 1678319M91, 1691618M92, 005281U91, 1660769M91 |
| Massey Ferguson | 1883333M92, 509893M91, 7011529M91, 1678319M91, 1678319M92, 1660769M91, 1691618M92, 1693421M92, 1077570M91, 005281U91 |
| White Oliver | 100014A, 30-3040003 |
Past op de volgende machines
- Allis Chalmers
- VARIOUS
- Case IH / International Harvester
- 238 , 248 , 258 , 268 , 288 , 3210 , 3220 , 3230 , 374 , 384 , 385 , 395 , 4210 , 4220 , 4230 , 4240 , 444 , 474 , 475 , 484 , 485 , 485XL , 495 , 495XL , 574 , 584 , 585 , 585XL , 595 , 595XL , 674 , 684 , 685 , 685XL , 695 , 695XL , 784 , 785 , 785XL , 795 , 795XL , 884 , 885 , 885XL , 895 , 895XL , 995XL , CX100 , CX70 , CX80 , CX90
- David Brown
- 1190 , 1194 , 1200 , 1210 , 1212 , 1290 , 1294 , 1390 , 1394 , 1410 , 1412 , 1490 , 1494 , 1594 , 1690 , 1694 , 880 , 885 , 990 , 995 , 996
- Ford / New Holland
- 2000 , 2000 US BUILT , 234 , 2600 , 2600V , 2810 , 2910 , 3230 , 334 , 335 , 3400 , 3430 , 345 , 345C , 345D , 3500 , 3600 , 3610 , 3900 , 3910 , 3930 , 3930N , 4000 , 4000 US BUILT , 4100 , 4110 , 4130 , 4130N , 4140 , 420 , 4200 , 445 , 4500 , 4600 , 4610 , 4630 , 4630N , 4830 , 4830N , 5000 , 5030 , 5100 , 5110 , 5190 , 5200 , 532 , 5600 , 5610 , 5610S , 5640 , 5700 , 600 , 601 , 6410 , 6600 , 6610 , 6610S , 6640 , 6700 , 6710 , 6810 , 6810S , 7000 , 7100 , 7200 , 7410 , 7600 , 7610 , 7610S , 7700 , 7710 , 7740 , 7810 , 7810S , 7910 , 800 , 801 , 8210 , MAJOR , POWER MAJOR , SUPER MAJOR , TS100 , TS110 , TS80 , TS90 , TW10 , TW20
- John Deere
- 1020 , 1030 , 1040 , 1120 , 1130 , 1140 , 1350 , 1550 , 1630 , 1640 , 1750 , 1830 , 1850 , 1950 , 2020 , 2030 , 2040 , 2120 , 2130 , 2140 , 2150 , 2240 , 2250 , 2355 , 2355N , 2450 , 2550 , 2555 , 2650 , 2750 , 2755 , 2850 , 2855N , 2950 , 2955 , 3030 , 3040 , 3050 , 3120 , 3130 , 3140 , 3350 , 840 , 940
- Mailleux (MX)
- BALE SPIKE
- Massey Ferguson
- 165 , 168 , 175 , 178 , 184 , 185 , 188 , 2204 CHINA , 240 , 2435GE , 250 , 265 , 275 , 285 (FR) , 290 , 293 , 3050 , 3060 , 3070 , 3140 , 3165 , 3235 , 3245 , 3307 , 3325 , 340 , 342 , 350 , 352 , 355 , 360 , 362 , 365 , 3655 , 375 , 375E BRAZILIAN , 390 , 390E BRAZILIAN , 4240 , 4265 , 4370 , 460 BRAZILIAN , 5410 , 550 , 565 , 575 , 6245 , 6270 , 6290 , 65 , 65 US BUILT , 65 UTILITY , 6S.145 DYNA 6 , 7150 , 765 , 7714 DYNA 4 , 8926 , 8939 , 9240
- Massey Harris
- MH50
- Mchale
- VARIOUS
- Merlo
- P32.6 L , P33.7 KT , P34.7 , P36.7 PLUS
- White Oliver
- 1600 , 1650 , 1750 , 1755 , 1850 , 1855 , 1955 , 2-44 , 2-70 , 2-78 , 2-85 , 550 , AMERICAN 60 , AMERICAN 80
- Zetor
- FORTERRA 10621 , FORTERRA 10641 , FORTERRA 11641 , FORTERRA 135 , FORTERRA 8641 , FORTERRA 9621 , PROXIMA 6441
