Zoek je onderdelen voor een van je machines?
Nog geen machines in je garage.
Kies hierboven je merk en model, daarna kun je je machine hier opslaan. Kies je merk en model bovenaan de pagina of voeg je machine toe via Mijn Garage
Onderdelen voor John Deere 9RX 770
- Bouwjaar vanaf
- 2025
- Vermogen
- 770 pk
- Transmissie
- e21
- Leeggewicht
- 33566 kg
- Aandrijving
- articulated-crawler
Technische specificaties John Deere 9RX 770
Algemeen
| Bouwjaar vanaf | 2025 |
|---|
Motor
| Vermogen | 770 pk |
|---|---|
| Vermogen | 631.6 kW |
| Cilinderinhoud | 18 l |
| Brandstoftank | 1951.9 l |
Transmissie
| Transmissie | e21 |
|---|---|
| Versnellingen vooruit | 21 |
| Versnellingen achteruit | 11 |
Hydrauliek en aftakas
| Hydrauliekopbrengst | 212 l/min |
|---|---|
| Aftakas achter | 1000 (1.75) |
Assen en banden
| Aandrijving | articulated-crawler |
|---|---|
| Wielbasis | 4620 mm |
Afmetingen en gewicht
| Leeggewicht | 33566 kg |
|---|---|
| Max. toelaatbaar gewicht | 38102 kg |
| Lengte | 8820 mm |
| Breedte | 910 mm |
| Hoogte | 3780 mm |
Onderhoud
| Motorolie-inhoud | 71.5 l |
|---|---|
| Koelvloeistof-inhoud | 117 l |
Overig
| Motor — Koppel | 3928.3 Nm |
|---|---|
| Motor — Startmotor | electric |
| Motor — Emissions | Tier IV |
| Motor — Nominaal toerental | 1900 |
| Motor — Oil change | 500 h |
| Motor — Toerental bij max. koppel | 1400 |
| Motor — Boring/slag | 148 x 174 mm |
| Motor — Compression | 16.1:1 |
| Motor — Startmotorspanning | 12 |
| Motor — Rated power (net) | 551.1 kW |
| Motor — Maximum power (net) | 606.3 kW |
| Motor — Rated power (gross) | 574.2 kW |
| Motor — Maximum power (gross) | 631.6 kW |
| Vermogen — Aftakasvermogen (opgegeven) | 249.8 kW |
| Transmissie — Type | full power shift |
| Aandrijving — Eindaandrijving | outboard planetary |
| Aandrijving — Trailer brakes | hydraulic OptOptional |
| Aandrijving — Differentieelslot | electro-hydraulic front and rear |
| Hydrauliek — Type | closed-center PFC |
| Hydrauliek — Werkdruk | 200.0 bar |
| Hydrauliek — Scv flow | 132.5 l/min |
| Aftakas — Aftakas achter (uitvoering) | independent OptOptional |
| Aftakas — Motortoerental bij aftakas | 1000@1812 |
| Hefinrichting — Drawbar | Cat. 5 |
| Afmetingen — Gauge | 304 cm |
| Gewicht — Max. trekgewicht | 8618 kg |
| Elektrisch — Batteries | 5 |
| Elektrisch — Accu koudstartstroom | 950 |
| Elektrisch — Accugroep | 31 |
| Elektrisch — Accuspanning | 12 |
| Elektrisch — Laadstroom | 330 |
| Elektrisch — Laadsysteem | alternator |
| Overig — Fabrikant | John Deere |
