
En stock Entrepôt externe Épuisé Épuisé
Récupération du statut de stock...
Prix dégressifs
- Dès 30 pièces 2,88 € 2,40 € 3% de remise
- Dès 60 pièces 2,82 € 2,35 € 5% de remise
- Dès 120 pièces 2,74 € 2,28 € 8% de remise
- Dès 240 pièces 2,68 € 2,23 € 10% de remise
- Numéro de l'article
- 40004305
- Frais d'expédition réduits
- Les clients nous donnent un 8,7 (574 avis)
- Protection acheteur par Trusted Shops
- Payer après coup
- Pas satisfait ? remboursé: Garantie de retour sous 14 jours
- Livraison à domicile
Description / Joint torique 3/16'' x 3 1/8'' Shore (BS338)
Caractéristiques
| Binnendiam. mm | 78.74 |
|---|---|
| Binnendiameter in duim | 3.1 |
| BS No. | 338 |
| Merk | Sparex |
| Nominale binnendiam. mm | 79 |
| Nominale binnendiameter in duim | 3 1/8 |
| Nominal Section (inch) | 3/16 |
| Technische informatie | Material: Nitrile Rubber 70° shore hardness. For general use at temperatures: -40°C to +135°C. |
Adapté à la marque/au modèle
| Allis Chalmers | 5040, 5045, 5050 |
|---|---|
| Case IH / International Harvester | 238, 248, 258, 268, 288, 3210, 3220, 3230, 385, 395, 4210, 4220, 4230, 4240, 454, 474, 475, 484, 485, 485XL, 495, 495XL, 574, 584, 585, 585XL, 595, 595XL, 674, 684, 685, 685XL, 695, 695XL, 784, 785, 785XL, 795, 884, 885, 885XL, 895, 895XL, 995, CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, HYDRO 84, HYDRO 86 |
| David Brown | 1200, 1210, 1212, 1290, 1294, 1390, 1394, 1490, 1494, 990, 995, 996 |
| Fiat | 450, 480, 500, 540 |
| Ford / New Holland | 250C, 260C, 2810, 3230, 340A, 340B, 3430, 345C, 345D, 3900, 3910, 3930, 4100, 4110, 4110 US BUILT, 4130, 420, 420 US BUILT, 445, 445 US BUILT, 445C, 445D, 4600, 4600 US BUILT, 4610, 4610 US BUILT, 4630, 4830, 5030, 515, 515 US BUILT, 532, 532 US BUILT, 535, 535 US BUILT, 540, 540A, 540B, 545, 545A, 545C, 545D, 7630 |
| Landini | 5830, 7830, 7860, 8860 |
| Long Tractor | 260C, 310, 310C, 310DT, 350, 360, 360C, 445, 445DT, 445SD, 445V, 460, 460DT, 460SD, 460V, 510, 510DT |
| Massey Ferguson | 253, 275, 283, 290, 342, 350, 352, 355, 362, 365, 372, 375, 375E BRAZILIAN, 382, 383, 390, 390E BRAZILIAN, 390T, 393, 396, 398, 399 |
| McCormick | CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90 |
| TAFE | 8504 |
| Universal Tractors | 1033, 300, 340, 350, 445, 500, 530, 550, 640 |
| White Oliver | 1255, 1265, 1270, 2-50 |
Numéros OEM du fabricant
| Allis Chalmers | 72089178 |
|---|---|
| Case IH / International Harvester | 63498C91, 519381, 14472180, 14472181, K623519, 2386338, 238-6338 |
| David Brown | K623519 |
| Fiat | 76054730, 519381, 14472180, 14472181, 238-5338 |
| Ford / New Holland | C9NNC855A, 83904830, 76054730, 81845041, 87115S95, 519381, 14472180, 14472181, 238-5338, 238-6338 |
| Long Tractor | TX50278 |
| Massey Ferguson | 3761473M1 |
| Universal Tractors | NUTPN39, NUT PN39 |
| White Oliver | 677450A, 72089178 |
Compatible avec les machines suivantes
- Case IH / International Harvester
- 238 , 248 , 258 , 268 , 288 , 3210 , 3220 , 3230 , 385 , 395 , 4210 , 4220 , 4230 , 4240 , 454 , 474 , 475 , 484 , 485 , 485XL , 495 , 495XL , 574 , 584 , 585 , 585XL , 595 , 595XL , 674 , 684 , 685 , 685XL , 695 , 695XL , 784 , 785 , 785XL , 795 , 884 , 885 , 885XL , 895 , 895XL , 995 , CX100 , CX50 , CX60 , CX70 , CX80 , CX90 , HYDRO 84 , HYDRO 86
- Ford / New Holland
- 250C , 260C , 2810 , 3230 , 340A , 340B , 3430 , 345C , 345D , 3900 , 3910 , 3930 , 4100 , 4110 , 4110 US BUILT , 4130 , 420 , 420 US BUILT , 445 , 445 US BUILT , 445C , 445D , 4600 , 4600 US BUILT , 4610 , 4610 US BUILT , 4630 , 4830 , 5030 , 515 , 515 US BUILT , 532 , 532 US BUILT , 535 , 535 US BUILT , 540 , 540A , 540B , 545 , 545A , 545C , 545D , 7630
- Leyland
- 460
- Long Tractor
- 260C , 310 , 310C , 310DT , 350 , 360 , 360C , 445 , 445DT , 445SD , 445V , 460 , 460DT , 460SD , 460V , 510 , 510DT
- Mailleux (MX)
- BALE SPIKE
- Massey Ferguson
- 134C , 135 GAS / 135 PETROL , 135 US BUILT , 144 RV , 150-4 , 154-4 , 154C , 154S , 164-4 , 184 , 2440GE , 253 , 275 , 283 , 290 , 293 , 298 , 3 , 342 , 350 , 352 , 355 , 362 , 365 , 372 , 375 , 375E BRAZILIAN , 382 , 383 , 390 , 390E BRAZILIAN , 390T , 393 , 396 , 398 , 399 , 4240 , 4265 , 460 BRAZILIAN , 5410 , 5430 , 5435 , 5475 , 5485 , 5490 , 7714 DYNA 4
- Merlo
- P32.6 L , P32.6L , P32.6L PLUS , P33.7 KT , P34.7 , P36.7 PLUS
- Steyr
- 4145 PROFI - DUAL CLUTCH
- TAFE
- 8504
- Valmet & Valtra
- Q225
- Yanmar
- YM220D
- Zetor
- CRYSTAL 12012 , CRYSTAL 12045
