
En stock Entrepôt externe Épuisé Épuisé
Récupération du statut de stock...
- Numéro de l'article
- 40004532
- Frais d'expédition réduits
- Les clients nous donnent un 8,8 (758 avis)
- Protection acheteur par Trusted Shops
- Payer après coup
- Pas satisfait ? remboursé: Garantie de retour sous 14 jours
- Livraison à domicile
Description / Le village des radiateurs
Caractéristiques
| Aaneengeregen | Nee |
|---|---|
| Binnenkant Ø (mm) | 38 |
| Druk (bar) | 1.1 bar |
| Druk (psi) | 13psi |
| Geventileerd | Nee |
| Materiaal | Metaal |
| Merk | Sparex |
| Opmerking | 110Kpa |
| Totale breedte (mm) | 79 |
| Totale hoogte (mm) | 30 |
Adapté à la marque/au modèle
| Allis Chalmers | 5040, 5045, 5050 |
|---|---|
| Case IH / International Harvester | AVJ55, AVJ60, AVJ70, JX100, JX100U, JX1060, JX1060C, JX1060V, JX1070, JX1070C, JX1070N, JX1070U, JX1070V, JX1075, JX1075C, JX1075N, JX1075V, JX1080U, JX1085C, JX1090U, JX1095C, JX1095N, JX1095V, JX1100, JX55, JX60, JX65, JX70, JX70U, JX75, JX80, JX80U, JX85, JX90, JX90U, JX95, VJ60, VJ70, VJ80 |
| Fiat | 100-55, 100-90, 1000, 110-90, 35-66, 420, 45-66, 45-76, 450, 466, 470, 480, 50-66, 50-86, 500, 540, 55-46, 55-56, 55-65, 55-66, 55-75, 55-76, 55-85, 55-86, 55-88, 55-90, 550, 56-66, 566, 580, 60-46, 60-56, 60-65, 60-66, 60-75, 60-76, 60-85, 60-86, 60-88, 60-90, 60-93, 60-94, 600, 62-85, 62-86, 640, 65-46, 65-56, 65-66, 65-88, 65-90, 65-93, 65-94, 650, 666, 680, 70-56, 70-65, 70-66, 70-75, 70-76, 70-86, 70-88, 70-90, 72-85, 72-86, 72-93, 72-94, 750, 766, 780, 80-65, 80-66, 80-75, 80-76, 80-88, 80-90, 82-85, 82-86, 82-93, 82-94, 85-55, 85-90, 850, 88-85, 88-93, 88-94, 880, 90-90, 900, 95-55, 980, F100, F110, F115, F120, F130, F140, L60, L65, L75, L85, L95 |
| Ford / New Holland | 3435, 3830, 3935, 4030, 4135, 4230, 4330, 4430, 4635, 4835, 5635, 6635, 7635, TD3.50, TD4020F, TD4030F, TD4040F, TD55D, TD60, TD65D, TD65F, TD70, TD75D, TD75F, TD80, TD85D, TD85F, TD90, TD95, TD95D, TD95D HC PLUS, TK100A, TK4030, TK65F, TK65V, TK70FA, TK70VA, TK75F, TK75FA, TK75M, TK75MA, TK75V, TK75VA, TK76, TK76M, TK80A, TK80MA, TK85, TK85M, TK90A, TK90MA, TK95M, TL100, TL70, TL70A, TL80, TL80A, TL90, TL90A, TN55, TN55D, TN55S, TN55V, TN60A, TN60DA, TN60SA, TN60VA, TN65, TN65D, TN65F, TN65N, TN65S, TN65V, TN70, TN70A, TN70D, TN70DA, TN70F, TN70NA, TN70S, TN70SA, TN70VA, TN75, TN75A, TN75D, TN75DA, TN75F, TN75FA, TN75N, TN75NA, TN75S, TN75SA, TN75V, TN75VA, TN80F, TN85A, TN85DA, TN85FA, TN85SA, TN90F, TN95A, TN95DA, TN95F, TN95FA, TN95NA, TN95VA, TT50, TT55, TT65, TT75 |
| John Deere | 2250, 2355, 2450, 2555, 2650, 2650N, 2755, 2850, 2855N, 2955, 3050, 3155, 3350, 3650, 7600, 7700, 7800, 8100, 8200, 8300, 8400 |
| Long Tractor | 2510, 2510DTE, 2510SD, 2510SD-DTC, 260C, 2610, 2610DTC, 2610SD, 2610SD-DTC, 310, 310C, 310DT, 320, 350, 360, 360C, 445, 445DT, 445SD, 460, 460DT, 460V, 510, 510DT, 550, 550DT, 560DTE, 610, 610C, 610DT, 610DTE |
| Steyr | 360 KOMPAKT, 370 KOMPAKT, 375 KOMPAKT, 485 KOMPAKT, 495 KOMPAKT |
| Universal Tractors | 1033, 300, 320, 340, 350, 353, 445, 453, 500, 530, 533, 550, 553, 640, 643, 703 |
| White Oliver | 1250A, 1255, 1265, 1270, 1355, 1365, 1370, 1465, 1470, 2-50, 2-60 |
Numéros OEM du fabricant
| Allis Chalmers | 72090620 |
|---|---|
| Case IH / International Harvester | 590054, 4999682, 9966958 |
| Fiat | 4999682, 530874C1, 530874R1, 76017741, 8207216, 141536A1, 79030098, 76590876, 590054, 5119698, 4888682, 226182A1, 226182A2, 4075101, A149609, 86018548, 141563A1 |
| Ford / New Holland | 4888682, 4999682, 4075101, 141536A1, 04999682, 4051529, 9966958, 590054 |
| John Deere | AL56759 |
| Long Tractor | TX10441 |
| Universal Tractors | 595006 |
| White Oliver | 72090620, 677179A, 31-2903732, 9966958 |
Compatible avec les machines suivantes
- Case IH / International Harvester
- AVJ55 , AVJ60 , AVJ70 , JX100 , JX100U , JX1060 , JX1060C , JX1060V , JX1070 , JX1070C , JX1070N , JX1070U , JX1070V , JX1075 , JX1075C , JX1075N , JX1075V , JX1080U , JX1085C , JX1090U , JX1095C , JX1095N , JX1095V , JX1100 , JX55 , JX60 , JX65 , JX70 , JX70U , JX75 , JX80 , JX80U , JX85 , JX90 , JX90U , JX95 , VJ60 , VJ70 , VJ80
- Fiat
- 100-55 , 100-90 , 1000 , 110-90 , 35-66 , 420 , 45-66 , 45-76 , 450 , 466 , 470 , 480 , 50-66 , 50-86 , 500 , 540 , 55-46 , 55-56 , 55-65 , 55-66 , 55-75 , 55-76 , 55-85 , 55-86 , 55-88 , 55-90 , 550 , 56-66 , 566 , 580 , 60-46 , 60-56 , 60-65 , 60-66 , 60-75 , 60-76 , 60-85 , 60-86 , 60-88 , 60-90 , 60-93 , 60-94 , 600 , 62-85 , 62-86 , 640 , 65-46 , 65-56 , 65-66 , 65-88 , 65-90 , 65-93 , 65-94 , 650 , 666 , 680 , 70-56 , 70-65 , 70-66 , 70-75 , 70-76 , 70-86 , 70-88 , 70-90 , 72-85 , 72-86 , 72-93 , 72-94 , 750 , 766 , 780 , 80-65 , 80-66 , 80-75 , 80-76 , 80-88 , 80-90 , 82-85 , 82-86 , 82-93 , 82-94 , 85-55 , 85-90 , 850 , 88-85 , 88-93 , 88-94 , 880 , 90-90 , 900 , 95-55 , 980 , F100 , F110 , F115 , F120 , F130 , F140 , L60 , L65 , L75 , L85 , L95
- Ford / New Holland
- 3435 , 3830 , 3935 , 4030 , 4135 , 4230 , 4330 , 4430 , 4635 , 4835 , 5635 , 6635 , 7635 , TD3.50 , TD4020F , TD4030F , TD4040F , TD55D , TD60 , TD65D , TD65F , TD70 , TD75D , TD75F , TD80 , TD85D , TD85F , TD90 , TD95 , TD95D , TD95D HC PLUS , TK100A , TK4030 , TK65F , TK65V , TK70FA , TK70VA , TK75F , TK75FA , TK75M , TK75MA , TK75V , TK75VA , TK76 , TK76M , TK80A , TK80MA , TK85 , TK85M , TK90A , TK90MA , TK95M , TL100 , TL70 , TL70A , TL80 , TL80A , TL90 , TL90A , TN55 , TN55D , TN55S , TN55V , TN60A , TN60DA , TN60SA , TN60VA , TN65 , TN65D , TN65F , TN65N , TN65S , TN65V , TN70 , TN70A , TN70D , TN70DA , TN70F , TN70NA , TN70S , TN70SA , TN70VA , TN75 , TN75A , TN75D , TN75DA , TN75F , TN75FA , TN75N , TN75NA , TN75S , TN75SA , TN75V , TN75VA , TN80F , TN85A , TN85DA , TN85FA , TN85SA , TN90F , TN95A , TN95DA , TN95F , TN95FA , TN95NA , TN95VA , TT50 , TT55 , TT65 , TT75
- John Deere
- 2250 , 2355 , 2450 , 2555 , 2650 , 2650N , 2755 , 2850 , 2855N , 2955 , 3050 , 3155 , 3350 , 3650 , 7600 , 7700 , 7800 , 8100 , 8200 , 8300 , 8400
- Lantrac
- VARIOUS
- Long Tractor
- 2510 , 2510DTE , 2510SD , 2510SD-DTC , 260C , 2610 , 2610DTC , 2610SD , 2610SD-DTC , 310 , 310C , 310DT , 320 , 350 , 360 , 360C , 445 , 445DT , 445SD , 460 , 460DT , 460V , 510 , 510DT , 550 , 550DT , 560DTE , 610 , 610C , 610DT , 610DTE
- Massey Ferguson
- 134C , 135 GAS / 135 PETROL , 144 RV , 150-4 , 154C , 154S , 164-4 , 174C , 174S , 184S , 194-4 , 194S , 20B , 20C , 240 W/ HYDRO STEERING , 240S , 240Z , 244CF , 250X BRAZILIAN , 251XE BRAZILIAN , 254-4 , 254C , 3
- Steyr
- 360 KOMPAKT , 370 KOMPAKT , 375 KOMPAKT , 4145 PROFI - DUAL CLUTCH , 485 KOMPAKT , 495 KOMPAKT
- Strautmann
- MEGA VITESSE II , MEGA VITESSE II DO , MEGA VITESSE III
- Universal Tractors
- (353 , 1033 , 300 , 320 , 340 , 350 , 445 , 453 , 500 , 524 , 530 , 533 , 550 , 553 , 640 , 643 , 703
- Zetor
- CRYSTAL 12012 , CRYSTAL 12045 , CRYSTAL 12111 , CRYSTAL 12145 , CRYSTAL 16045 , CRYSTAL 8045 , CRYSTAL 8111
