
En stock Entrepôt externe Épuisé Épuisé
Récupération du statut de stock...
- Numéro de l'article
- 40019078
- Frais d'expédition réduits sur ce produit
- Les clients nous donnent un 8,7 (563 avis)
- Protection acheteur par Trusted Shops
- Payer après coup
- Pas satisfait ? remboursé: Garantie de retour sous 14 jours
- Livraison à domicile
Description / Jeu de segments de piston et de chemise
Caractéristiques
| Afwerking | Afgewerkt |
|---|---|
| Boring Ø (mm) | 91.49 |
| Merk | Sparex |
| Perkins Build List | Perkins Build List: CE20166, JD (Models with Cast Liners) |
Adapté à la marque/au modèle
| Allis Chalmers | 160, 6040 |
|---|---|
| Ford / New Holland | SUPER DEXTA |
| Landini | 4000, 4500, 4530, 5000, 5500, 5530, 5560, 5830, 5840, 5860, 5870, 6000, 6030, 6040, 6060, 6070, 7000, ADVANTAGE 55, BLIZZARD 50, BLIZZARD 60, C4500, C4830, C5000, C5500, C5830, C6000, CF4830, CF5030, CF5830, CF6030, GLOBUS 50, REX 55, REX 60, TREKKER 60 |
| Leyland | 245, 253 |
| Massey Ferguson | 134, 134C, 135, 135 US BUILT, 140, 145, 148, 150, 152, 154, 154-4, 154C, 155, 158, 164, 165, 165 US BUILT, 20, 203, 203X, 205, 205X, 20B, 20C, 20E, 20F, 2135, 2200, 2203, 2205, 230, 230 US BUILT, 231, 233, 234, 234C, 235, 240, 244CF, 245, 250, 2500, 253, 254, 254-4, 254C, 255, 260, 263, 264, 264C, 30, 302, 304, 30B, 30D, 30E, 30H, 3165, 3303, 3305, 333, 334, 340, 342, 35, 35 GAS / 35 PETROL, 35 US BUILT, 350, 352, 353, 353LX, 354, 35X, 360, 40, 40B, 50, 550, 560, 65, 65 US BUILT, 765 |
| Perkins | A3.152 (CD), A4.203 (JD), AD3.152 (CE), AD4.203 (JE), T3.152.4 (CN) |
| Renault | SUPER 7 |
| Volvo | 320, 400, 430 |
Numéros OEM du fabricant
| Allis Chalmers | 72080003, 739043M1 |
|---|---|
| Ford / New Holland | 8N - 7996, E2044T9, 8N-7996, 960E6149, 960E6149A, 960E6102B, 81874, 81803866 |
| JCB | 02130019, 02130002 |
| John Deere | AHM2186 |
| Landini | 28057, 31358322, 31358345, 184956, 81874, 82136, 184957, 181512, 131358345, 739043M1 |
| Leyland | AHM2186 |
| Massey Ferguson | 3640482M91, 82118, 82116, 82113, 743121M91, 745818M91CO, 739043M1, 743121V91, 82121, 81512, U5MK0033, 734460M91, 734175M1, 41158057COR, 82136, 81874, 745818M91, 836325M91, 836325V91, 734460V91, 732480M1, 734460Z91, 31358345, 31358322, 1434175M1, 84957CORD |
| Perkins | 82121, 82113, 81512, 31358322, U5MK0033, 31358345, 82116, 82118, 81874, 82136, 84597 |
| Volvo | PE81512, PH31358345 |
Compatible avec les machines suivantes
- Ford / New Holland
- 5000 , 5200 , SUPER DEXTA
- Landini
- 4000 , 4500 , 4530 , 5000 , 5500 , 5530 , 5560 , 5830 , 5840 , 5860 , 5870 , 6000 , 6030 , 6040 , 6060 , 6070 , 7000 , ADVANTAGE 55 , BLIZZARD 50 , BLIZZARD 60 , C4500 , C4830 , C5000 , C5500 , C5830 , C6000 , CF4830 , CF5030 , CF5830 , CF6030 , GLOBUS 50 , REX 55 , REX 60 , TREKKER 60
- Manitou
- MLT634-120 PS
- Massey Ferguson
- 1240E , 1260E , 134 , 134C , 135 , 135 US BUILT , 140 , 145 , 148 , 150 , 152 , 154 , 155 , 158 , 164 , 165 , 165 US BUILT , 1740M , 1750M , 1755M , 1760M , 184 , 20 , 203 , 205 , 20C , 20E , 20F , 2135 , 2200 , 2204 CHINA , 230 , 230 US BUILT , 231 , 233 , 234 , 234C , 235 , 240 , 2430ST , 2435GE , 2440GE , 2440ST , 245 , 250 , 2500 , 253 , 254 , 255 , 260 , 263 , 2630F , 2630GE , 264 , 264C , 30 , 304 , 3050 , 3055 , 3065 , 3075 , 3080 , 3085 , 3090 , 30B , 30D , 30E , 30H , 3140 , 3305 , 333 , 334 , 3393 , 340 , 342 , 35 , 35 GAS / 35 PETROL , 35 US BUILT , 350 , 352 , 353 , 353LX , 3545 , 35X , 36 , 360 , 3610 , 3615 , 3625 , 3650 , 3655 , 3707 , 3GE.95 , 3VI.115 , 40 , 40B , 4360 , 4365 , 4370 , 50 , 5460SA , 550 , 560 , 5S.115 DYNA 6 , 5S.125 , 5S.125 DYNA 6 , 5S.135 DYNA 4 , 5S.135 DYNA 6 , 5S.145 , 5S.145 DYNA 4 , 5S.145 DYNA 6 , 60H , 60HX , 60TLB , 6245 , 6260 , 65 , 65 US BUILT , 6500H , 660 BRAZILIAN , 6614 DYNA VT , 6615 DYNA 6 , 7150 , 765 , 8470 , F-40 , F40 , GC2400 , GC2410 , GC2600
- Perkins
- A3.152 (CD) , A4.203 (JD) , AD3.152 (CE) , AD4.203 (JE) , T3.152.4 (CN)
