
calcActive())">
8,59 €
HT:
7,16 €
7,31 €
HT:
6,09 €
HT:
En stock Entrepôt externe Épuisé Épuisé
Récupération du statut de stock...
- Numéro de l'article
- 40030621
- Frais d'expédition réduits
- Les clients nous donnent un 8,9 (223 avis)
- Protection acheteur par Trusted Shops
- Payer après coup
- Pas satisfait ? remboursé: Garantie de retour sous 14 jours
- Livraison à domicile
Vente!
15% Remise
Description / Bouchon de carter
3/4\" SPÉCIFICATIONS DE LA VUE JIC
Caractéristiques
| Merk | Sparex |
|---|---|
| Perkins Build List | Perkins Build List: JD, JE, JF, JG, LA, LE, LF, LG, LH, LJ, NC, ND, TC, TE, TH, TJ, TK, TP, TR, TT, TU, TV, TW, CB21599, 21904, CE08545, 08557, 13554, 13559, 13583, 13760, 13806, 13811, 20369, 20934, 21150, 21261, 21489, 21526, 21527, 21583, 21690, 21753 (U698460J>), 21802, 21899, 21900, 21905, 21906, 22009, 22103, 22309, 22310, 22311, 22372, 22438, 22463, 22464, 22465, 22467, 22488, 22490, 22493, 22495, 22521, 22522 (>U634526G), 22526, 22528, 22545, 22576, 22609, 22651, 22652, 22657, 22665, 22680, 22697, 22706, 22717, 31029, 31089, 31106, 31121, 31161, 50066 (>U758757M), 70024 (>U758757M), 70056, 80141, CJ50027 (>U671414H), CN31139, 80244 |
| Schroefdraad type | JIC |
| Schroefdraad | 3/4 |
Adapté à la marque/au modèle
| Landini | 10000, 14500, 16000, 16500, 4000, 4500, 4530, 4560, 5000, 5500, 5530, 5560, 5830, 5840, 5860, 5870, 6000, 6030, 6040, 6060, 6070, 6500, 6530, 6550, 6560, 6830, 6840, 6870, 7000, 7500, 7530, 7550, 7560, 7830, 7870, 8000, 8500, 8530, 8550, 8560, 8830, 8870, 9060, 9880, ADVANTAGE 55, ADVANTAGE 60, ADVANTAGE 65, ADVANTAGE 75, ADVANTAGE 85, ADVANTAGE 95, ATLAS 100, ATLAS 90, BLIZZARD 50, BLIZZARD 60, BLIZZARD 85, C4500, C5000, C5500, C5830, C6000, C6500, C6830, C7800, C7830, C8860, CF4830, CF5030, CF5830, CF6030, CF6060, CF6830, GHIBLI 100, GHIBLI 80, GHIBLI 90, GLOBUS 50, GLOBUS 55, GLOBUS 65, GLOBUS 75, GLOBUS 80, LARGE 10000, LARGE 14500, LARGE 16000, LARGE 16500, REX 100, REX 55, REX 60, REX 65, REX 75, REX 90, TREKKER 55, TREKKER 60, TREKKER 65, TREKKER 70, TREKKER 75, TREKKER 85, TREKKER 95, VISION 100, VISION 80, VISION 90 |
|---|---|
| Leyland | 245, 253, 502 |
| Massey Ferguson | 1004, 1004T, 1014, 1080, 1085, 1100, 1105, 1114, 1130, 1134, 1135, 1150, 1155, 133, 134, 135, 135 US BUILT, 140, 145, 148, 150, 1500, 1505, 152, 154, 154-4, 154C, 155, 158, 164, 165, 165 US BUILT, 168, 174, 175, 178, 1800, 1805, 185, 188, 20, 203, 205, 20B, 20C, 20D, 20E, 2135, 2200, 230, 230 US BUILT, 231, 235, 240, 245, 250, 2500, 253, 254, 254-4, 255, 260, 261, 2620, 2625, 263, 2640, 2645, 265, 265 S (TR), 2675, 2680, 2685, 2705, 2720, 2725, 2745, 275 BRAZILIAN, 283 BRAZILIAN, 285 (FR), 285 S (TR), 290 BRAZILIAN, 292 BRAZILIAN, 298, 30, 302, 304, 3090, 30B, 30D, 3165, 334, 342, 35, 35 US BUILT, 350, 3505, 353, 353LX, 354, 355, 35X, 360, 362, 363, 364, 365, 373, 374, 375, 375E BRAZILIAN, 383, 390, 390E BRAZILIAN, 390T, 393, 396, 398, 399, 40, 40B, 410 UZEL, 415 BRAZILIAN, 4215, 4220, 4225, 4235, 4245, 425 BRAZILIAN, 4255, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 435 BRAZILIAN, 4355, 4360, 4365, 4370, 440 BRAZILIAN, 445 BRAZILIAN, 460 BRAZILIAN, 50, 5340 BRAZILIAN, 5355 BRAZILIAN, 5360 BRAZILIAN, 5365 BRAZILIAN, 550, 560, 575, 590, 592, 595, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 65, 65 US BUILT, 675, 690, 698, 699, 765, 8210, 8220, 8240, 8250 |
| Perkins | A3.152 (CD), A4.107 (EB), A4.203 (JD), A4.212 (LA), A4.236 (LD), A4.248 (LF), A4.318 (NC), A4.99 (EA), A6.354 (TC), AD3.152 (CE), AD4.203 (JE) |
Numéros OEM du fabricant
| JCB | 02101691 |
|---|---|
| Landini | 2487004, PF229416, 376501X1, 12487004 |
| Leyland | AJR2182 |
| Massey Ferguson | 2487004, 376501X1, 748160M1, PF229416 |
| Perkins | 32186404, 32186405, 2487004 |
Nous avons trouvé d'autres produits que vous pourriez aimer !
Rédigez votre propre commentaire
8,59 €
HT:
7,16 €
7,31 €
HT:
6,09 €
HT:
