
En stock Entrepôt externe Épuisé Épuisé
Récupération du statut de stock...
- Numéro de l'article
- 48000469
- Frais d'expédition réduits
- Les clients nous donnent un 8,8 (701 avis)
- Protection acheteur par Trusted Shops
- Payer après coup
- Pas satisfait ? remboursé: Garantie de retour sous 14 jours
- Livraison à domicile
Description / Rotule de direction, longueur : 210 mm
Lengte: 210mm,
Ø B (mm): M24 x 1.5.
Caractéristiques
| Alternatief artikel | 148761,AL178287JD |
|---|---|
| Binnendraad Ø A (mm) | M22 x 1.5 |
| Buitendraad Ø B (mm) | M24 x 1.5 |
| Lengte (mm) | 210 |
Adapté à la marque/au modèle
| Case IH / International Harvester | CVX1170, CVX1190, CVX170, MX150, MX170 |
|---|---|
| Deutz-Fahr | AGROTRON 100, AGROTRON 100 MK3, AGROTRON 105, AGROTRON 105 MK3, AGROTRON 106 MK2, AGROTRON 108, AGROTRON 110, AGROTRON 1130 TTV, AGROTRON 1145 TTV, AGROTRON 115 MK2, AGROTRON 1160 TTV, AGROTRON 118, AGROTRON 120, AGROTRON 120 MK3, AGROTRON 135 MK2, AGROTRON 135 MK3, AGROTRON 140 MK2, AGROTRON 150, AGROTRON 150 MK3, AGROTRON 150.7, AGROTRON 155 MK2, AGROTRON 165 MK2, AGROTRON 165 MK3, AGROTRON 165.7, AGROTRON 4.70 MK1, AGROTRON 4.80 MK1, AGROTRON 4.85 MK1, AGROTRON 4.90 MK1, AGROTRON 4.95 MK1, AGROTRON 6.00 MK1, AGROTRON 6.01 MK1, AGROTRON 6.05 MK1, AGROTRON 6.15 MK1, AGROTRON 6.20 MK1, AGROTRON 6.30 MK1, AGROTRON 6.45 MK1, AGROTRON 80, AGROTRON 80 MK3, AGROTRON 85 MK2, AGROTRON 85 MK3, AGROTRON 90, AGROTRON 90 MK3, DX6.10, DX6.30, DX6.50 |
| John Deere | 2140, 2750, 2950, 3040, 3050, 3140, 3350, 5080R, 5090R, 5100R, 5620, 5720, 5820, 6010, 6010SE, 6020, 6020SE, 6110, 6110L, 6110SE, 6120, 6120L, 6120SE, 6200L, 6205, 6210, 6210L, 6210SE, 6215, 6220, 6220L, 6220SE, 6300, 6300L, 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6320, 6320L, 6320SE, 6400, 6400L, 6405, 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6415, 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6500, 6500L, 6505, 6506, 6510, 6510L, 6510S, 6510SE, 6515, 6520, 6520L, 6520SE, 6600, 6605, 6610, 6610SE, 6615, 6620, 6620SE, 6715, 6800, 6810, 6820, 6900, 6910, 6910S, 6920, 6920S |
| Same | IRON 100, IRON 110, IRON 115, IRON 125, IRON 130, IRON 140, IRON 150, IRON 150.7, IRON 160, IRON 165, IRON 165.7, IRON 175 |
| Steyr | 6170CVT |
Numéros OEM du fabricant
| Bobcat | 63225-7, M63225.7, 63225.7 |
|---|---|
| Carraro Axle | 350400, 049013 |
| Case IH / International Harvester | 041063R1, 85807975, 83957792, 9968018, 311446A1, N14377, N014377, 37700430813 |
| Caterpillar | 03240530 |
| Claas | 0000697890, 6000103524 |
| Deutz-Fahr | 090006473, 090000845, 0.900.0084.5, 90002129, 0.900.0647.3, 9006473, 90004516 |
| Ford / New Holland | 83957792, N14377, 041063R1, 311446A1, 85807975, 9968018 |
| John Deere | AL161302, AL168711, AL110346, AL151996, AL178074, AL178287, ER049013, RE212813, ER350400, AL39316, AL204777, AL80542, AL60161 |
| Manitou | 475285 |
| Massey Ferguson | 3426255R1 |
| Valmet & Valtra | 34051500 |
| ZF Axle | APL2045, APL2045Deutz, AS2035Narrow, APL2035Narrow, AS2045, APL2025, APL2025Narrow, APL2035, AS2025 |
Compatible avec les machines suivantes
- Deutz-Fahr
- AGROTRON 100 , AGROTRON 100 MK3 , AGROTRON 105 , AGROTRON 105 MK3 , AGROTRON 106 MK2 , AGROTRON 108 , AGROTRON 110 , AGROTRON 1130 TTV , AGROTRON 1145 TTV , AGROTRON 115 MK2 , AGROTRON 1160 TTV , AGROTRON 118 , AGROTRON 120 , AGROTRON 120 MK3 , AGROTRON 135 MK2 , AGROTRON 135 MK3 , AGROTRON 140 MK2 , AGROTRON 150 , AGROTRON 150 MK3 , AGROTRON 150.7 , AGROTRON 155 MK2 , AGROTRON 165 MK2 , AGROTRON 165 MK3 , AGROTRON 165.7 , AGROTRON 4.70 MK1 , AGROTRON 4.80 MK1 , AGROTRON 4.85 MK1 , AGROTRON 4.90 MK1 , AGROTRON 4.95 MK1 , AGROTRON 6.00 MK1 , AGROTRON 6.01 MK1 , AGROTRON 6.05 MK1 , AGROTRON 6.15 MK1 , AGROTRON 6.20 MK1 , AGROTRON 6.30 MK1 , AGROTRON 6.45 MK1 , AGROTRON 80 , AGROTRON 80 MK3 , AGROTRON 85 MK2 , AGROTRON 85 MK3 , AGROTRON 90 , AGROTRON 90 MK3 , DX6.10 , DX6.30 , DX6.50
- John Deere
- 2140 , 2750 , 2950 , 3040 , 3050 , 3140 , 3350 , 5080R , 5090R , 5100R , 5620 , 5720 , 5820 , 6010 , 6010SE , 6020 , 6020SE , 6110 , 6110L , 6110SE , 6120 , 6120L , 6120SE , 6200L , 6205 , 6210 , 6210L , 6210SE , 6215 , 6220 , 6220L , 6220SE , 6300 , 6300L , 6310 , 6310L , 6310S , 6310SE , 6320 , 6320L , 6320SE , 6400 , 6400L , 6405 , 6410 , 6410L , 6410S , 6410SE , 6415 , 6420 , 6420L , 6420S , 6420SE , 6500 , 6500L , 6505 , 6506 , 6510 , 6510L , 6510S , 6510SE , 6515 , 6520 , 6520L , 6520SE , 6600 , 6605 , 6610 , 6610SE , 6615 , 6620 , 6620SE , 6715 , 6800 , 6810 , 6820 , 6900 , 6910 , 6910S , 6920 , 6920S
- Magsi
- VARIOUS
- Same
- IRON 100 , IRON 110 , IRON 115 , IRON 125 , IRON 130 , IRON 140 , IRON 150 , IRON 150.7 , IRON 160 , IRON 165 , IRON 165.7 , IRON 175
- Simba
- CULTIPRESS , DOUBLE PRESS , DTX , FREEFLOW , PRESS ROLLS , PROLIFT , SINGLE/UNIPRESS , SL400 , SL500 , SL600 , SL700 , ST BAR
- Steyr
- 6170CVT
- Vaderstad
- CULTUS 630
