
En stock Entrepôt externe Épuisé Épuisé
Récupération du statut de stock...
- Numéro de l'article
- 48000621
- Frais d'expédition réduits
- Les clients nous donnent un 8,8 (738 avis)
- Protection acheteur par Trusted Shops
- Payer après coup
- Pas satisfait ? remboursé: Garantie de retour sous 14 jours
- Livraison à domicile
Description / Phare à LED, Interference : non classé, droite et gauche (droite), 1 200 - 1 290 lumens, 10-30 V
CE Goedgekeurd: Ja
IP klasse: IP65
Verbindingstype: AMP Connector Pin
Caractéristiques
| Aantal LED: | 2 LEDs |
|---|---|
| Alternatief artikel | 151664 |
| Behuizing | Various Plastic Compounds |
| CE Goedgekeurd | Yes |
| ECE Rating | Reg 112 - E4 112R01/08*0571*00 |
| Energieverbruik @ 24V | 0.63Ampère |
| Energieverbruik bij 12V | 1.25Ampère |
| Functies | 2, Dimlicht / Grootlicht |
| Interference EMC EMI CISPR 25 | Not Classified |
| IP klasse | IP65 |
| Kabellengte (mm) | 1000 |
| Kleur Glas | Doorzichtig |
| Lens Material | Plastic Safety Glass |
| Lichtbeeld | Rechts |
| Lichtbron | LED |
| Lichtbundel | 1200 - 1290 |
| Lumen | 590 - 690 |
| Lux-waarde | 59000 - 21000 |
| Montage | 1 Bout |
| Overall Length (inch) | 5-59/64 |
| Radio ontstoord | Ja |
| Rechts/Links bevestiging | Rechts en Links |
| RoHS Approved | Yes |
| SAE Approved | No |
| Stralingshoek | Low Beam 65° / High Beam 30° |
| Totale breedte (inch) | 4-61/64 |
| Totale breedte (mm) | 125.7 |
| Totale hoogte (inch) | 6-49/64 |
| Totale hoogte (mm) | 172 |
| Totale lengte (mm) | 150.6 |
| Verbindingstype | AMP Connector Pin |
| Voltage | 10-30V |
| Vorm | Rond |
| Werktemperatuur van °C | -40°C naar 60°C |
| Ø (mm) | 150.6 |
Adapté à la marque/au modèle
| Case IH / International Harvester | PUMA 140, PUMA 150, PUMA 165 |
|---|---|
| Deutz-Fahr | 5105, 5115, 5125, AGROTRON 6155, AGROTRON 6165, AGROTRON 6175, AGROTRON 6185, AGROTRON 6205, AGROTRON 6215 |
| Ford / New Holland | T6.120, T6.125, T6.140, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180, T7.165, T7.175, T7.190, T7.210, T7.225, T7.230, T7.245, T7.260, T7.270, T7.290, T7.315 |
| John Deere | 5090R, 5100R, 5115R, 5125R, 6105M, 6105R, 6110R, 6115M, 6115R, 6120M, 6120R, 6125M, 6125R, 6130M, 6130R, 6135M, 6135R, 6140M, 6140R, 6145M, 6145R, 6150M, 6150R, 6155M, 6155R, 6170M, 6170R, 6175R, 6190R, 6195R, 6210R, 6215R, 6230 PREMIUM, 6330 PREMIUM, 6430 PREMIUM, 6530 PREMIUM, 6534 PREMIUM, 6630 PREMIUM, 6830 PREMIUM, 6930 PREMIUM, 7130 PREMIUM, 7230 PREMIUM, 7330 PREMIUM, 7430 PREMIUM, 7530 PREMIUM |
| Steyr | 4115 PROFI, 4125 PROFI, 4135 PROFI, 4145 PROFI, 6150CVT, 6165CVT, 6175CVT, 6185CVT, 6200CVT, 6220CVT, 6240CVT, 6270 TERRUS CVT, 6300 TERRUS CVT |
Compatible avec les machines suivantes
- Deutz-Fahr
- 5105 , 5115 , 5125 , AGROTRON 6155 , AGROTRON 6165 , AGROTRON 6175 , AGROTRON 6185 , AGROTRON 6205 , AGROTRON 6215
- Ford / New Holland
- T6.120 , T6.125 , T6.140 , T6.145 , T6.155 , T6.165 , T6.175 , T6.180 , T7.165 , T7.175 , T7.190 , T7.210 , T7.225 , T7.230 , T7.245 , T7.260 , T7.270 , T7.290 , T7.315
- John Deere
- 5090R , 5100R , 5115R , 5125R , 6105M , 6105R , 6110R , 6115M , 6115R , 6120M , 6120R , 6125M , 6125R , 6130M , 6130R , 6135M , 6135R , 6140M , 6140R , 6145M , 6145R , 6150M , 6150R , 6155M , 6155R , 6170M , 6170R , 6175R , 6190R , 6195R , 6210R , 6215R , 6230 PREMIUM , 6330 PREMIUM , 6430 PREMIUM , 6530 PREMIUM , 6534 PREMIUM , 6630 PREMIUM , 6830 PREMIUM , 6930 PREMIUM , 7130 PREMIUM , 7230 PREMIUM , 7330 PREMIUM , 7430 PREMIUM , 7530 PREMIUM
- Long Tractor
- 2460SD-DTC , 2510DT , 2610 , 2610SD-DTC , 560DT , 610DTE , ALL MODELS
- Lucas G
- CASTOR 60G
- Steyr
- 4115 PROFI , 4125 PROFI , 4135 PROFI , 4145 PROFI , 6150CVT , 6165CVT , 6175CVT , 6185CVT , 6200CVT , 6220CVT , 6240CVT , 6270 TERRUS CVT , 6300 TERRUS CVT
- Universal Tractors
- 340 , 453 , DUNCAN CAB MODEL 640 , V445
- Vaderstad
- CULTUS 10-17H , CULTUS 620 , CULTUS CQS , VARIOUS
- Valmet & Valtra
- 6300LS , 6600E , 6850 HITECH , 800E
