Vous cherchez des pièces pour une de vos machines ?
Aucune machine dans votre garage pour le moment.
Choisissez votre marque et votre modèle ci-dessus, puis enregistrez votre machine ici. Choisissez votre marque et votre modèle en haut de la page ou ajoutez votre machine via Mon Garage
Pièces pour Allis Chalmers 6080
- Bouwjaar vanaf
- 1980
- Bouwjaar tot
- 1985
- Vermogen
- 93 pk
- Leeggewicht
- 2948 kg
- Aandrijving
- 4x2 2WD
Caractéristiques techniques Allis Chalmers 6080
Algemeen
| Bouwjaar vanaf | 1980 |
|---|---|
| Bouwjaar tot | 1985 |
Motor
| Vermogen | 93 pk |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 3.3 l |
Transmissie
| Versnellingen vooruit | 12 |
|---|---|
| Versnellingen achteruit | 3 |
Hydrauliek en aftakas
| Hydrauliekopbrengst | 43.1 l/min |
|---|---|
| Aantal ventielen | 2 |
| Hefvermogen achter | 2041 kg |
| Aftakas achter | 540/1000 |
Assen en banden
| Aandrijving | 4x2 2WD |
|---|---|
| Bandenmaat voor | 7.50-16 |
| Bandenmaat achter | 18.4-34 |
| Wielbasis | 2430 mm |
Afmetingen en gewicht
| Leeggewicht | 2948 kg |
|---|---|
| Lengte | 3790 mm |
| Breedte | 1850 mm |
Onderhoud
| Motorolie-inhoud | 9.5 l |
|---|---|
| Koelvloeistof-inhoud | 16.1 l |
Divers
| Motor — Nominaal toerental | 2300 |
|---|---|
| Motor — Luchtfilter | paper element with precleaner |
| Motor — Boring/slag | 98 x 108 mm |
| Motor — Compression | 14.1:1 (early) |
| Motor — Startmotorspanning | 12 |
| Vermogen — Aftakasvermogen (getest) | 62.4 kW |
| Vermogen — Drawbar (tested) | 52.6 kW |
| Transmissie — Type | synchronized |
| Aandrijving — Besturing | hydrostatic power |
| Hydrauliek — Type | open center |
| Hydrauliek — Totale pompopbrengst | 71.9 l/min |
| Aftakas — Aftakas achter (uitvoering) | independent |
| Hefinrichting — Hefcategorie achter | II |
| Inhouden — Brandstoftank | 121.1 l |
| Inhouden — Rear diff. | 35.0 l |
| Afmetingen — Ballasted weight | 5347 kg |
| Afmetingen — Bodemvrijheid | 44 cm |
| Banden — Landbouwband achter | 18.4-34 (2WD) |
| Banden — Landbouwband voor | 7.50-16 (2WD) |
| Elektrisch — Batteries | 1 |
| Elektrisch — Accuspanning | 12 |
| Elektrisch — Laadstroom | 72 |
| Elektrisch — Laadsysteem | alternator |
| Overig — Total built | 6,698 |
| Overig — Fabrikant | Allis Chalmers |
| Overig — Final | 7698 |
| Overig — Cab | 262 cm |
| Overig — Hood | 176 cm |
| Overig — Rops | 273 cm |
| Overig — Exhaust | 279 cm |
| Overig — Introductieprijs | $30,000 (1985) |



