
Op voorraad Extern magazijn Niet op voorraad Niet op voorraad
Voorraadstatus ophalen...
Stapelkorting
- Vanaf 3 stuks € 181,68 € 150,15 3% korting
- Vanaf 6 stuks € 177,93 € 147,05 5% korting
- Vanaf 12 stuks € 172,32 € 142,41 8% korting
- Vanaf 24 stuks € 168,57 € 139,31 10% korting
- número do artigo
- 40004270
- Gratis verzending bij dit product!
- Klanten geven ons een 8,7 (555 beoordelingen)
- Kopersbescherming door Trusted Shops
- Achteraf betalen
- Niet goed, geld terug: 14 dagen retourgarantie
- Bezorging bij u thuis
Omschrijving / HydrauliekPomp
Meer informatie
| Afdichtingskit en reparatiekits | S.108374 |
|---|---|
| Afstand bovenste gat | 71 |
| Afstand zijgat | 96 |
| Druk (bar) | 250 |
| Inlaat vóór gatbevestiging gatafstand | 40 |
| Inlaat vóór gatmaat | 19 |
| Lengte (mm) | 100.1 |
| Max. volumestroom ltr/min | 37 |
| Maximum Pump Speed | 3500 |
| Merk | Sparex |
| Meting lip | 19 |
| Pomprotatie | LINKSOM |
| Schema specificaties | Pomprotatie LINKSOM A: 19mm B: 100.1mm C: 71mm D: 96mm E: 19mm F: 40mm G: M8 H: 14.2mm I: 30.2mm J: M6 |
| Slagvolume cm³ | 11.3 |
| Stroomsnelheid Liters per minuut | 15.76 @1500rpm |
| Type pomp | Single Pump |
| Uitgang vooraan maat bevestigingsgat | M6 |
| Uitlaat vóór gatbevestiging gatafstand | 30.2 |
| Uitlaat vóór gatbevestiging gatmaat | M8 |
| Uitlaat vóór gatmaat | 14.2 |
Passend voor merk/model
| Case IH / International Harvester | 885, 995, JX1060C, JX1070C, JX1075C, JX1095C |
|---|---|
| David Brown | 1200, 1210, 1212, 1410, 1412 |
| Fiat | 55-46, 55-56, 55-66, 550, 60-46, 60-56, 600, 615, 62-86, 640, 65-46, 650, 670, 70-66, 70-66DT, 70-66S, 715, 750, 80-66, 80-66DT, 80-66S, 82-86, 850 |
| Ford / New Holland | 4030, 4230, 4430, 570, TN55, TN55D, TN55S, TN60A, TN60DA, TN60SA, TN65, TN65D, TN65F, TN65S, TN70, TN70A, TN70D, TN70DA, TN70F, TN70S, TN70SA, TN75, TN75A, TN75D, TN75DA, TN75F, TN75FA, TN75S, TN75SA, TN80F, TN85FA, TN90F, TN95F, TN95FA |
| Universal Tractors | 1033, 353, 433, 453, 533, 553, 643, 683, 703, 833 |
| White Oliver | 1355, 1365, 1370, 1465, 1470, 2-60, 700 |
Fabrikant OEM nummers
| Case IH / International Harvester | 5129478GV, 5088381, 87326060, 5179729, 5179730C, 8280040, 569306, 98420895, 5179730, 5129478, 5120406, 1930058, 1901323, 1930046, 153634396, 44900783, 153634432, K200330, K919048, K924459 |
|---|---|
| David Brown | K200330, K919048 |
| Fiat | 5120406, 5129478, 5179730, 8280040, 98420895, 5129478GV, 5179729, 569306, 05179730, 153634396, 153634432, 153630659, 44900783, 1901323, 1930058, 1930046 |
| Ford / New Holland | 5179729, 5179730, 5129478, 5088381, 87326060 |
| Hay | 5179729 |
| Universal Tractors | PRD2214S |
| White Oliver | 675636AS, 20-7101188 |
Past op de volgende machines
- Fiat
- 55-46 , 55-56 , 55-66 , 550 , 60-46 , 60-56 , 600 , 615 , 62-86 , 640 , 65-46 , 650 , 670 , 70-66 , 70-66DT , 70-66S , 715 , 750 , 80-66 , 80-66DT , 80-66S , 82-86 , 850
- Ford / New Holland
- 4030 , 4230 , 4430 , 570 , TN55 , TN55D , TN55S , TN60A , TN60DA , TN60SA , TN65 , TN65D , TN65F , TN65S , TN70 , TN70A , TN70D , TN70DA , TN70F , TN70S , TN70SA , TN75 , TN75A , TN75D , TN75DA , TN75F , TN75FA , TN75S , TN75SA , TN80F , TN85FA , TN90F , TN95F , TN95FA
- Lantrac
- VARIOUS
- Laverda
- 3500R
- Steyr
- 6140 PROFI
- Yanmar
- YM2210
- Zetor
- CRYSTAL 12111 , CRYSTAL 12145 , CRYSTAL 16045 , CRYSTAL 8045 , CRYSTAL 8111
