
calcActive())">
€ 1.042,74
Excl. BTW:
€ 861,77
€ 886,33
Excl. BTW:
€ 732,50
Excl. BTW:
Op voorraad Extern magazijn Niet op voorraad Niet op voorraad
Voorraadstatus ophalen...
- número do artigo
- 51021669
- Gratis verzending bij dit product!
- Klanten geven ons een 8,8 (198 beoordelingen)
- Kopersbescherming door Trusted Shops
- Achteraf betalen
- Niet goed, geld terug: 14 dagen retourgarantie
- Bezorging bij u thuis
Aanbieding!
15% Korting
Omschrijving / Hazet Videoendoskop Satz, 360°, Ø 3,9 mm (360° Schwenksonde, HD)
Met de Hazet Videoendoskop Satz met een 360° schwenksonde en HD-kwaliteit, ben je verzekerd van optimale prestaties bij het bereiken van moeilijk toegankelijke plekken. De 3,9 mm sonde is volledig articuleerbaar en maakt foto- en video-opnames mogelijk via de handige app of de bedieningselementen van het endoscoop. Met een joystick bestuur je de kamerasonde moeiteloos. De meegeleverde smartphone-houder biedt stabiliteit en gemak, terwijl de Li-Ion accu een lange levensduur garandeert. Met een IP67 classificatie en een temperatuurbereik van -20°C tot 70°C is dit endoscoop geschikt voor diverse omgevingen. Bestel nu en profiteer van nauwkeurige diagnose en documentatie van holle ruimtes voor een optimale schadebeoordeling. Let op: smartphone niet inbegrepen.
Meer informatie
| Marca | Hazet |
|---|---|
| Omschrijving | • Voll artikulierbare 3,9 mm x Sonde – optimale Erreichbarkeit von schwer zugänglichen Stellen • Foto- / und Videoaufnahme via App oder Steuerung über Bedienelemente des Endoskopes • Joystick Steuerung der Kamerasonde über Bedienelemente am Grundgerät • Kabelgebundener Anschluss eines Smartphones als Display (Lightning oder USB-C) • Bildspeicher vom Smartphone-Speicher abhängig • Entnehmbare Li-Ion Akku (1 x Typ 18650 – 3350 mAh) ohne zusätzliches Werkzeug • Akkulaufzeit: ≥ 2 Stunden • Fokusbereich (DOF): 5 – 100 mm • Sichtwinkel (FOV): 100° • Temperatur-Warnalarm (App) und automatischer Abschaltung bei Überschreitung der zulässigen Kamera-Höchsttemperatur • Robuste, schwenk- und justierbare Smartphone-Halterung (Spannweite: 58 – 100 mm) • Zusätzliche Vergrößerung des Bildes über die Bedienung des Smartphone-Displays (ziehen) möglich • Gewicht komplett (mit Tasche und Kabelsatz): 1000 g • Größe Soft-Case: 370 x 215 x 750 mm • Smartphone App: • Viersprachige Smartphone App für Android und IOS br • Temperaturanzeige der Kamera • Erzeugen von PDF-Berichten (Fußzeile, Kopfzeile, Logo) • Fünffach Zoom (mit Anzeige des Zoomfaktors in der App) • Drehung des Bildes in 90° Schritten • Einfügen eines Zeitstempels • Sonde: • Sondenlänge: 1 m • IP Schutzklasse: IP67 • Artikulation der Kamerasonde: Axial 180°, Radial 360° • Kameralicht: LED mit weißem Licht 6000 bis 8000 Lux • Dreistufige Helligkeitseinstellung • Temperaturarbeitsbereich: -20° C bis 70° C • Verschleißfester, elastischer Metallschlauch (Edelstahl) • Bildformat Foto: Jpeg: Auflösung: 1280 x 720, 640 x 480 Pixel • Videoformat MP4: Auflösung: 1280 x 720, 640 x 480 Pixel • Gerät: • Mit Handgriff und robuster Smartphone Halterung • IP Schutzklasse: IP54 • Temperaturarbeitsbereich: -10° C bis 50° C • Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 90 % (nicht kondensierend) • Gewicht (mit Batterie, ohne Smartphone): 430 g • Stativaufnahmegewinde im Grundgerät • Tasten für Ein-/Ausschalter, Lichtsteuerung, Zoom, Foto- und Videostart auf dem Grundgerät • USB-C Daten- und Ladebuchse |
| Bestaat uit | 4-teiliger Satz in Soft-Case mit Formeinlage • Datenkabel USB-A zu Lightning (iOS legacy), Länge: 0,3 m • Datenkabel USB-A zu USB-C (Android, aktuelle iOS etc.), Länge: 0,3 m • Datenkabel USB-A zu USB Micro (Android legacy), Länge: 0,3 m • Ladekabel USB-A zu USB-C, Länge: 1,0 m • Grundgerät und HD Sonde • USB-C Ladebuchse |
| Uitvoering | Diagnose und Dokumentation von Hohlräumen zur Schadensbeurteilung |
| Extra informatie | Lieferung erfolgt ohne Smartphone! |
| Diameter | 3.9 mm |
Andere producten die mogelijk iets voor u zijn!
Schrijf uw eigen review
€ 1.042,74
Excl. BTW:
€ 861,77
€ 886,33
Excl. BTW:
€ 732,50
Excl. BTW:
